ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Автори:
Світлана ГРИСЮК |
|
|
Доповідачі:
Світлана ГРИСЮК |
|
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | XLV |
| Скликання: | VIII |
| Вид: | За основу і в цілому |
| Номер: | 77 |
| Дата реєстрації: | 18.12.2024 |
| Проголосовано: | 19.12.2024 17:13:52 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
17
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
5
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 77
Проєкт
ПРИШИБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
(сорок п’ята сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
«_____» грудня 2024р. с. Пришиб
Про затвердження штатного розпису
відділу освіти, культури, спорту та
туризму
Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та КМУ № 1037 від 28.12.2016 року «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити штатний розпис відділу освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради з 01 січня 2025 року згідно додатку 1.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.
Сільський головаВалентина ГОРОДЯНКО
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням 45 сесії Пришибської сільської ради восьмого скликання від
19 грудня 2024 року
із місячним фондом заробітної плати
135858,00 грн.
| Ш Т А Т Н И Й Р О З П И С | |
| Відділу освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету | |
| Пришибської сільської ради з 01 січня 2025 року | |
| №/№ | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Тарифний розряд | Посадовий оклад | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) |
| Апарат відділу | |||||
| 1 | Начальник відділу | 1 | 11416,00 | 11416,00 | |
| 2 | Головний спеціаліст | 1 | 7500,00 | 7500,00 | |
| Всього | 2 | 18916,00 | 18916,00 | ||
| Централізована бухгалтерія | |||||
| 1 | Головний бухгалтер | 1 | 10 | 5815,00 | 5815,00 |
| 2 | Бухгалтер | 1 | 9 | 5527,00 | 5527,00 |
| Всього | 2 | 11342,00 | 11342,00 | ||
| Інші заклади у сфері освіти | |||||
| 1 | Спеціаліст відділу | 1 | 10 | 5815,00 | 5815,00 |
| 2 | Спортсмен-інструктор | 1 | 11 | 6294,00 | 6294,00 |
| 3 | Фахівець з публічних закупівель | 1 | 9 | 5527,00 | 5527,00 |
| Всього | 3 | 17636,00 | 17636,00 | ||
| Культура | |||||
| 1 | Директор | 3 | 13 | 7253,00 | 21759,00 |
| 2 | Художній керівник | 4 | 11 | 6294,00 | 25176,00 |
| 3 | Хореограф | 1 | 10 | 5815,00 | 5815,00 |
| 4 | Організатор культурно-дозвільної діяльності | 1 | 10 | 5815,00 | 5815,00 |
| 5 | Керівник вокального гуртка | 1 | 9 | 5527,00 | 5527,00 |
| 6 | Прибиральник-двірник | 3,5 | 1 | 3196,00 | 11186,00 |
| 7 | Сторож | 2 | 1 | 3196,00 | 6392,00 |
| 8 | Фахівець з сільського туризму | 1 | 1 | 6294,00 | 6294,00 |
| Всього | 16,5 | 43390,00 | 87964,00 | ||
| Разом по відділу | 23,5 | 91284,00 | 135858,00 | ||
Начальник відділу Світлана ГРИСЮК
Головний бухгалтер Наталія ЛІСОВА

