ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 1 від 14.01.2025
Про внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2025 рік.

ПРИШИБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
(сорок шоста позачергова сесія восьмого скликання )
РІШЕННЯ
14 січня 2025 року с. Пришиб
Про внесення змін до показників бюджету
Пришибської сільської територіальної громади на 2025 рік
1650900000
(код доходу)
Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 23, 71, 72, 78, 85, 91, 93, 101 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами), з метою внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2025 рік, сесія сільської ради:
В И Р І Ш И Л А:
- Внести зміни до рішення тридцять шостої сесії восьмого скликання Пришибської сільської ради від 19 грудня 2024 року «Про бюджет Пришибської сільської територіальної громади на 2025 рік» згідно з додатками № 1- 5.
2. Організацію виконання цього рішення покласти на фінансовий відділ виконавчого комітету Пришибської сільської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.
4. Додатки № 1- 5 є невід'ємною частиною цього рішення.
Сільський голова Валентина ГОРОДЯНКО
| Додаток №1 | ||||||||
| до рішення 46 (позачергової) сесії 8 скликання Пришибської сільської ради | ||||||||
| від 14.01.2025 року "Про внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2025 рік" | ||||||||
| ЗМІНИ ДОХОДІВ | ||||||||
| бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2025 рік | ||||||||
| 1650900000 | ||||||||
| (код бюджету) | ||||||||
| (грн.) | ||||||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||||
| усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 347 900,00 | 347 900,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41000000 | Від органів державного управління | 347 900,00 | 347 900,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 347 900,00 | 347 900,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 48 100,00 | 48 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 299 800,00 | 299 800,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Х | Разом доходів | 347 900,00 | 347 900,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Сільський голова | Валентина ГОРОДЯНКО | |||||||
| Додаток №1 | ||||||||
| до рішення 46 (позачергової) сесії 8 скликання Пришибської сільської ради | ||||||||
| від 14.01.2025 року "Про внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2025 рік" | ||||||||
| ЗМІНИ ДОХОДІВ | ||||||||
| бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2025 рік | ||||||||
| 1650900000 | ||||||||
| (код бюджету) | ||||||||
| (грн.) | ||||||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||||
| усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 347 900,00 | 347 900,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41000000 | Від органів державного управління | 347 900,00 | 347 900,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 347 900,00 | 347 900,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 48 100,00 | 48 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 299 800,00 | 299 800,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Х | Разом доходів | 347 900,00 | 347 900,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Сільський голова | Валентина ГОРОДЯНКО | |||||||
| Додаток №1 | ||||||||
| до рішення 46 (позачергової) сесії 8 скликання Пришибської сільської ради | ||||||||
| від 14.01.2025 року "Про внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2025 рік" | ||||||||
| ЗМІНИ ДОХОДІВ | ||||||||
| бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2025 рік | ||||||||
| 1650900000 | ||||||||
| (код бюджету) | ||||||||
| (грн.) | ||||||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||||
| усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 347 900,00 | 347 900,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41000000 | Від органів державного управління | 347 900,00 | 347 900,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 347 900,00 | 347 900,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 48 100,00 | 48 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 299 800,00 | 299 800,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Х | Разом доходів | 347 900,00 | 347 900,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Сільський голова | Валентина ГОРОДЯНКО | |||||||
| Додаток №2 | ||||||||
| до рішення 46 (позачергової) сесії 8 скликання Пришибської сільської ради | ||||||||
| від 14.01.2025 року "Про внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2025 рік" | ||||||||
| ЗМІНИ ФІНАНСУВАННЯ | ||||||||
| бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2025 рік | ||||||||
| 1650900000 | ||||||||
| (код бюджету) | ||||||||
| (грн.) | ||||||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||||
| усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Фінансування за типом кредитора | ||||||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | |||
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | |||
| 208100 | На початок періоду | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | |||
| X | Загальне фінансування | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | |||
| Фінансування за типом боргового зобов’язання | ||||||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | |||
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | |||
| 602100 | На початок періоду | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | |||
| X | Загальне фінансування | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | |||
| Сільський голова | Валентина ГОРОДЯНКО | |||||||
| Додаток №3 | ||||||||||||||||||
| до рішення 46 (позачергової) сесії 8 скликання Пришибської сільської ради | ||||||||||||||||||
| від 14.01.2025 року "Про внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2025 рік" | ||||||||||||||||||
| ЗМІНИ РОЗПОДІЛУ | ||||||||||||||||||
| видатків бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2025 рік | ||||||||||||||||||
| 1650900000 | ||||||||||||||||||
| (код бюджету) | ||||||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
| усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
||||||||||
| оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 0600000 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 347 900,00 | 347 900,00 | 284 300,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 900,00 | |||||
| 0610000 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 347 900,00 | 347 900,00 | 284 300,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 900,00 | |||||
| 1000 | ОСВІТА | 347 900,00 | 347 900,00 | 284 300,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 900,00 | |||||
| 0611200 | 1200 | 0990 | Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 48 100,00 | 48 100,00 | 39 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 100,00 | |||
| 0611403 | 1403 | 0990 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | |||
| 0611600 | 1600 | 0990 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 299 800,00 | 299 800,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 800,00 | |||
| X | X | X | УСЬОГО | 347 900,00 | 347 900,00 | 284 300,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 900,00 | |||
| Сільський голова | Валентина ГОРОДЯНКО | |||||||||||||||||
| Додаток № 4 | |||||||
| до рішення 46 (позачергової) сесії 8 скликання Пришибської сільської ради | |||||||
| від 14.01.2025 року "Про внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2025 рік" | |||||||
| Міжбюджетні трансферти на 2025 рік | |||||||
| 1650900000 | |||||||
| (код бюджету) | |||||||
| 1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||||||
| (грн.) | |||||||
| Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету |
Найменування трансферту / Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту |
Усього | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||||||
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 48 100,00 | |||||
| 9900000000 | Державний бюджет України | 48 100,00 | |||||
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 299 800,00 | |||||
| 9900000000 | Державний бюджет України | 299 800,00 | |||||
| ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||||||
| Х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 347 900,00 | |||||
| Х | загальний фонд | 347 900,00 | |||||
| Х | спеціальний фонд | 0,00 | |||||
| 2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | |||||||
| (грн.) | |||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету |
Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту / Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту |
Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| І. Трансферти із загального фонду бюджету | |||||||
| ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||||||
| Сільський голова | Валентина ГОРОДЯНКО | ||||||
| Додаток № 5 | ||||||||||||||
| до рішення 46 (позачергової) сесії 8 скликання Пришибської сільської ради | ||||||||||||||
| від 14.01.2025 року "Про внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2025 рік" | ||||||||||||||
| Зміни розподілу витрат бюджету Пришибської сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2025 році | ||||||||||||||
| 1650900000 | ||||||||||||||
| (код бюджету) | ||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
| усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 0600000 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 414 800,00 | 253 800,00 | 161 000,00 | 0,00 | |||||||||
| 0610000 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 414 800,00 | 253 800,00 | 161 000,00 | 0,00 | |||||||||
| 1000 | ОСВІТА | 414 800,00 | 253 800,00 | 161 000,00 | 0,00 | |||||||||
| 0611200 | 1200 | 0990 | Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 0611200 | 1200 | 0990 | Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | Комплексна програма "Сільська школа" на 2023-2025 роки | Рішення двадцять восьмої сесії восьмого скликання від 21.12.2022 року | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0611403 | 1403 | 0990 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | |||||||
| 0611403 | 1403 | 0990 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | Програма організація харчування дітей в закладах освіти Пришибської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки. | Рішення двадцять восьмої сесії восьмого скликання від 21.12.2022 року | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | |||||
| 0611600 | 1600 | 0990 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
| усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 0611600 | 1600 | 0990 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | Комплексна програма "Сільська школа" на 2023-2025 роки | Рішення двадцять восьмої сесії восьмого скликання від 21.12.2022 року | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| X | X | X | УСЬОГО | X | X | 414 800,00 | 253 800,00 | 161 000,00 | 0,00 | |||||
| Сільський голова | Валентина ГОРОДЯНКО | |||||||||||||

