ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автори:
Ірина ЯРЕМКО |
|
Доповідачі:
Ірина ЯРЕМКО |
|
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XLII |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 36 |
Дата реєстрації: | 19.07.2024 |
Проголосовано: | 01.08.2024 15:52:22 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
13
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
8
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 36
ПРОЄКТ
ПРИШИБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
(сорок друга сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
серпня 2024 року с. Пришиб
Про затвердження Звіту виконання
бюджету Пришибської сільської
територіальної громади за ІІ квартал 2024 року
Відповідно до статтей 28, 80 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада
вирішила:
- Затвердити звіт про виконання бюджету Пришибської сільської територіальної громади за ІІ квартал 2024 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів з наступними показниками:
- по доходах в сумі 80 317 193,00 грн. (з них по загальному фонду 40 729 618,76 грн., що становить 107,00 %, по спеціальному фонду 39 587 574,24 грн., що становить 1377,03 %), згідно з додатком № 1;
- по видатках в сумі 63 367 701,01 грн. (з них: по загальному фонду – 24 071 081,42 грн., що становить 72,37 % та по спеціальному фонду – 39 296 619,59 грн., що становить 189,15%), згідно з додатком № 1.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку, прав людини, законності, депутатської діяльності і етики.
Додаток № 1 до рішення 40 сесії 8 скликання Пришибської сільської ради від 17 травня 2024 року "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Пришибської територіальної громади за ІІ квартал 2024 року | |||||||||||||||||||
Звіт про виконання місцевих бюджетів | |||||||||||||||||||
за ІІ квартал 2024 року Бюджет Пришибської Сільської Територіальної Громади | |||||||||||||||||||
(назва бюджету) | |||||||||||||||||||
Найменування показника | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||
затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | ||||||||
усього | у тому числі за коштами на рахунках в установах банків**** | усього | у тому числі за коштами на рахунках в установах банків**** | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
І. Доходи | |||||||||||||||||||
Податкові надходження | 10000000 | 48 205 480,00 | 48 205 480,00 | 30 788 511,49 | 1 242 000,00 | 1 242 000,00 | 4 337 475,81 | 49 447 480,00 | 49 447 480,00 | 35 125 987,30 | |||||||||
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 7 677 345,00 | 7 677 345,00 | 4 217 853,93 | 7 677 345,00 | 7 677 345,00 | 4 217 853,93 | ||||||||||||
Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 7 677 345,00 | 7 677 345,00 | 4 211 051,93 | 7 677 345,00 | 7 677 345,00 | 4 211 051,93 | ||||||||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 4 799 590,00 | 4 799 590,00 | 2 837 426,12 | 4 799 590,00 | 4 799 590,00 | 2 837 426,12 | ||||||||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 2 279 662,00 | 2 279 662,00 | 825 946,29 | 2 279 662,00 | 2 279 662,00 | 825 946,29 | ||||||||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 10 000,00 | 10 000,00 | 27 490,78 | 10 000,00 | 10 000,00 | 27 490,78 | ||||||||||||
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 11011300 | 588 093,00 | 588 093,00 | 520 188,74 | 588 093,00 | 588 093,00 | 520 188,74 | ||||||||||||
Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 6 802,00 | 6 802,00 | ||||||||||||||||
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 6 802,00 | 6 802,00 | ||||||||||||||||
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 511,21 | 511,21 | ||||||||||||||||
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13030000 | 511,21 | 511,21 | ||||||||||||||||
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 511,21 | 511,21 | ||||||||||||||||
Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 84 000,00 | 84 000,00 | 189 398,70 | 84 000,00 | 84 000,00 | 189 398,70 | ||||||||||||
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 84 000,00 | 84 000,00 | 189 398,70 | 84 000,00 | 84 000,00 | 189 398,70 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 14040100 | 54 000,00 | 54 000,00 | 115 170,40 | 54 000,00 | 54 000,00 | 115 170,40 | ||||||||||||
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 14040200 | 30 000,00 | 30 000,00 | 74 228,30 | 30 000,00 | 30 000,00 | 74 228,30 | ||||||||||||
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 18000000 | 40 444 135,00 | 40 444 135,00 | 26 380 747,65 | 40 444 135,00 | 40 444 135,00 | 26 380 747,65 | ||||||||||||
Податок на майно | 18010000 | 37 954 135,00 | 37 954 135,00 | 24 878 170,74 | 37 954 135,00 | 37 954 135,00 | 24 878 170,74 | ||||||||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010100 | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 573,87 | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 573,87 | ||||||||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010200 | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 294,25 | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 294,25 | ||||||||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 2 700,00 | 2 700,00 | 592,95 | 2 700,00 | 2 700,00 | 592,95 | ||||||||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 292,78 | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 292,78 | ||||||||||||
Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 1 889 190,00 | 1 889 190,00 | 1 140 173,79 | 1 889 190,00 | 1 889 190,00 | 1 140 173,79 | ||||||||||||
Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 35 360 245,00 | 35 360 245,00 | 23 630 612,71 | 35 360 245,00 | 35 360 245,00 | 23 630 612,71 | ||||||||||||
Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 490 000,00 | 490 000,00 | 55 032,65 | 490 000,00 | 490 000,00 | 55 032,65 | ||||||||||||
Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 180 000,00 | 180 000,00 | 27 597,74 | 180 000,00 | 180 000,00 | 27 597,74 | ||||||||||||
Єдиний податок | 18050000 | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | 1 502 576,91 | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | 1 502 576,91 | ||||||||||||
Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 20 000,00 | 20 000,00 | 41 891,57 | 20 000,00 | 20 000,00 | 41 891,57 | ||||||||||||
Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 862 090,00 | 862 090,00 | 493 360,33 | 862 090,00 | 862 090,00 | 493 360,33 | ||||||||||||
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 18050500 | 1 607 910,00 | 1 607 910,00 | 967 325,01 | 1 607 910,00 | 1 607 910,00 | 967 325,01 | ||||||||||||
Інші податки та збори | 19000000 | 1 242 000,00 | 1 242 000,00 | 4 337 475,81 | 1 242 000,00 | 1 242 000,00 | 4 337 475,81 | ||||||||||||
Екологічний податок | 19010000 | 1 242 000,00 | 1 242 000,00 | 4 337 475,81 | 1 242 000,00 | 1 242 000,00 | 4 337 475,81 | ||||||||||||
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 19010100 | 11 376,51 | 11 376,51 | ||||||||||||||||
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 | 537 100,00 | 537 100,00 | 2 069 275,51 | 537 100,00 | 537 100,00 | 2 069 275,51 | ||||||||||||
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 704 900,00 | 704 900,00 | 2 256 823,79 | 704 900,00 | 704 900,00 | 2 256 823,79 | ||||||||||||
Неподаткові надходження | 20000000 | 63 600,00 | 63 600,00 | 310 771,48 | 1 477 000,00 | 1 477 000,00 | 35 040 000,00 | 34 573 398,23 | 1 540 600,00 | 1 540 600,00 | 35 040 000,00 | 34 884 169,71 | |||||||
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 3 037,64 | 3 037,64 | ||||||||||||||||
Інші надходження | 21080000 | 3 037,64 | 3 037,64 | ||||||||||||||||
Плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій) | 21081700 | 3 037,64 | 3 037,64 | ||||||||||||||||
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 63 600,00 | 63 600,00 | 103 223,47 | 63 600,00 | 63 600,00 | 103 223,47 | ||||||||||||
Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 63 600,00 | 63 600,00 | 103 175,48 | 63 600,00 | 63 600,00 | 103 175,48 | ||||||||||||
Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 525,48 | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 525,48 | ||||||||||||
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 60 000,00 | 60 000,00 | 101 650,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 101 650,00 | ||||||||||||
Державне мито | 22090000 | 47,99 | 47,99 | ||||||||||||||||
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 47,99 | 47,99 | ||||||||||||||||
Інші неподаткові надходження | 24000000 | 204 510,37 | 204 510,37 | ||||||||||||||||
Інші надходження | 24060000 | 204 510,37 | 204 510,37 | ||||||||||||||||
Інші надходження | 24060300 | 204 510,37 | 204 510,37 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 1 477 000,00 | 1 477 000,00 | 35 040 000,00 | 34 573 398,23 | 1 477 000,00 | 1 477 000,00 | 35 040 000,00 | 34 573 398,23 | ||||||||||
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 1 321 000,00 | 895 893,55 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 1 321 000,00 | 895 893,55 | ||||||||||
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 1 321 000,00 | 891 177,80 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 1 321 000,00 | 891 177,80 | ||||||||||
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | 25010300 | 3 715,75 | 3 715,75 | ||||||||||||||||
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||||||||
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 267 000,00 | 267 000,00 | 33 719 000,00 | 33 677 504,68 | 267 000,00 | 267 000,00 | 33 719 000,00 | 33 677 504,68 | ||||||||||
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 267 000,00 | 267 000,00 | 33 719 000,00 | 33 677 504,68 | 267 000,00 | 267 000,00 | 33 719 000,00 | 33 677 504,68 | ||||||||||
Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 81 000,00 | 81 000,00 | 601 843,20 | 81 000,00 | 81 000,00 | 601 843,20 | ||||||||||||
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 81 000,00 | 81 000,00 | 601 843,20 | 81 000,00 | 81 000,00 | 601 843,20 | ||||||||||||
Кошти від продажу землі | 33010000 | 81 000,00 | 81 000,00 | 601 843,20 | 81 000,00 | 81 000,00 | 601 843,20 | ||||||||||||
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 81 000,00 | 81 000,00 | 423 243,75 | 81 000,00 | 81 000,00 | 423 243,75 | ||||||||||||
Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України | 33010500 | 178 599,45 | 178 599,45 | ||||||||||||||||
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 90010100 | 48 269 080,00 | 48 269 080,00 | 31 099 282,97 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 35 040 000,00 | 39 512 717,24 | 51 069 080,00 | 51 069 080,00 | 35 040 000,00 | 70 612 000,21 | |||||||
Офіційні трансферти | 40000000 | 10 432 900,00 | 10 432 900,00 | 6 553 200,00 | 10 432 900,00 | 10 432 900,00 | 6 553 200,00 | ||||||||||||
Від органів державного управління | 41000000 | 10 432 900,00 | 10 432 900,00 | 6 553 200,00 | 10 432 900,00 | 10 432 900,00 | 6 553 200,00 | ||||||||||||
Дотації | 41020000 | 2 090 100,00 | 2 090 100,00 | 1 633 700,00 | 2 090 100,00 | 2 090 100,00 | 1 633 700,00 | ||||||||||||
Базова дотація | 41020100 | 1 115 800,00 | 1 115 800,00 | 558 000,00 | 1 115 800,00 | 1 115 800,00 | 558 000,00 | ||||||||||||
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 41021400 | 974 300,00 | 974 300,00 | 1 075 700,00 | 974 300,00 | 974 300,00 | 1 075 700,00 | ||||||||||||
Субвенції | 41030000 | 8 342 800,00 | 8 342 800,00 | 4 919 500,00 | 8 342 800,00 | 8 342 800,00 | 4 919 500,00 | ||||||||||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 8 342 800,00 | 8 342 800,00 | 4 919 500,00 | 8 342 800,00 | 8 342 800,00 | 4 919 500,00 | ||||||||||||
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету | 90010200 | 58 701 980,00 | 58 701 980,00 | 37 652 482,97 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 35 040 000,00 | 39 512 717,24 | 61 501 980,00 | 61 501 980,00 | 35 040 000,00 | 77 165 200,21 | |||||||
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41040000 | 7 395,00 | 7 395,00 | 7 395,00 | 7 395,00 | 7 395,00 | 7 395,00 | ||||||||||||
Інші дотації з місцевого бюджету | 41040400 | 7 395,00 | 7 395,00 | 7 395,00 | 7 395,00 | 7 395,00 | 7 395,00 | ||||||||||||
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 4 696 453,00 | 4 696 453,00 | 3 069 740,79 | 74 857,00 | 74 857,00 | 74 857,00 | 4 771 310,00 | 4 771 310,00 | 3 144 597,79 | |||||||||
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 41051100 | 74 857,00 | 74 857,00 | 74 857,00 | 74 857,00 | 74 857,00 | 74 857,00 | ||||||||||||
Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 4 696 453,00 | 4 696 453,00 | 3 069 740,79 | 4 696 453,00 | 4 696 453,00 | 3 069 740,79 | ||||||||||||
Усього | 90010300 | 63 405 828,00 | 63 405 828,00 | 40 729 618,76 | 2 874 857,00 | 2 874 857,00 | 35 040 000,00 | 39 587 574,24 | 66 280 685,00 | 66 280 685,00 | 35 040 000,00 | 80 317 193,00 | |||||||
ІІ. Видатки | |||||||||||||||||||
Державне управління | 0100 | 11 635 057,07 | 11 635 057,07 | 11 635 057,07 | 4 765 431,75 | 4 069 000,00 | 4 069 000,00 | 4 069 000,00 | 15 704 057,07 | 15 704 057,07 | 15 704 057,07 | 4 765 431,75 | |||||||
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0111 | 0150 | 0210150 | 7 137 585,00 | 7 137 585,00 | 7 137 585,00 | 2 669 722,89 | 4 069 000,00 | 4 069 000,00 | 4 069 000,00 | 11 206 585,00 | 11 206 585,00 | 11 206 585,00 | 2 669 722,89 | |||||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 0210160 | 158 650,00 | 158 650,00 | 158 650,00 | 4 453,00 | 158 650,00 | 158 650,00 | 158 650,00 | 4 453,00 | ||||||||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 0610160 | 1 177 990,07 | 1 177 990,07 | 1 177 990,07 | 707 372,49 | 1 177 990,07 | 1 177 990,07 | 1 177 990,07 | 707 372,49 | ||||||||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 0810160 | 1 291 240,00 | 1 291 240,00 | 1 291 240,00 | 580 274,12 | 1 291 240,00 | 1 291 240,00 | 1 291 240,00 | 580 274,12 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 3710160 | 746 260,00 | 746 260,00 | 746 260,00 | 352 804,37 | 746 260,00 | 746 260,00 | 746 260,00 | 352 804,37 | ||||||||
Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 0210180 | 1 123 332,00 | 1 123 332,00 | 1 123 332,00 | 450 804,88 | 1 123 332,00 | 1 123 332,00 | 1 123 332,00 | 450 804,88 | ||||||||
Освіта | 1000 | 18 955 087,93 | 18 955 087,93 | 18 955 087,93 | 8 005 572,25 | 460 857,00 | 460 857,00 | 529 857,00 | 117 324,89 | 19 415 944,93 | 19 415 944,93 | 19 484 944,93 | 8 122 897,14 | ||||||
Надання дошкільної освіти | 0910 | 1010 | 0611010 | 3 517 613,31 | 3 517 613,31 | 3 517 613,31 | 1 553 245,20 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 6 381,42 | 3 582 613,31 | 3 582 613,31 | 3 582 613,31 | 1 559 626,62 | ||||
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1020 | 5 598 464,62 | 5 598 464,62 | 5 598 464,62 | 2 076 036,64 | 310 000,00 | 310 000,00 | 379 000,00 | 110 943,47 | 5 908 464,62 | 5 908 464,62 | 5 977 464,62 | 2 186 980,11 | ||||||
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 0921 | 1021 | 0611021 | 5 598 464,62 | 5 598 464,62 | 5 598 464,62 | 2 076 036,64 | 310 000,00 | 310 000,00 | 379 000,00 | 110 943,47 | 5 908 464,62 | 5 908 464,62 | 5 977 464,62 | 2 186 980,11 | ||||
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 1030 | 8 342 800,00 | 8 342 800,00 | 8 342 800,00 | 3 728 180,10 | 8 342 800,00 | 8 342 800,00 | 8 342 800,00 | 3 728 180,10 | ||||||||||
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 0921 | 1031 | 0611031 | 8 342 800,00 | 8 342 800,00 | 8 342 800,00 | 3 728 180,10 | 8 342 800,00 | 8 342 800,00 | 8 342 800,00 | 3 728 180,10 | ||||||||
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1140 | 1 496 210,00 | 1 496 210,00 | 1 496 210,00 | 648 110,31 | 1 496 210,00 | 1 496 210,00 | 1 496 210,00 | 648 110,31 | ||||||||||
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 0990 | 1141 | 0611141 | 1 496 210,00 | 1 496 210,00 | 1 496 210,00 | 648 110,31 | 1 496 210,00 | 1 496 210,00 | 1 496 210,00 | 648 110,31 | ||||||||
Виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 1290 | 85 857,00 | 85 857,00 | 85 857,00 | 85 857,00 | 85 857,00 | 85 857,00 | ||||||||||||
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0990 | 1291 | 0611291 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | ||||||||||
Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0990 | 1292 | 0611292 | 74 857,00 | 74 857,00 | 74 857,00 | 74 857,00 | 74 857,00 | 74 857,00 | ||||||||||
Охорона здоров'я | 2000 | 5 667 700,00 | 5 667 700,00 | 5 667 700,00 | 2 767 288,04 | 5 667 700,00 | 5 667 700,00 | 5 667 700,00 | 2 767 288,04 | ||||||||||
Первинна медична допомога населенню | 2110 | 5 667 700,00 | 5 667 700,00 | 5 667 700,00 | 2 767 288,04 | 5 667 700,00 | 5 667 700,00 | 5 667 700,00 | 2 767 288,04 | ||||||||||
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 0726 | 2111 | 0812111 | 5 667 700,00 | 5 667 700,00 | 5 667 700,00 | 2 767 288,04 | 5 667 700,00 | 5 667 700,00 | 5 667 700,00 | 2 767 288,04 | ||||||||
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 5 200 098,00 | 5 200 098,00 | 5 200 098,00 | 2 257 335,28 | 1 441 640,00 | 1 441 640,00 | 1 551 640,00 | 432 585,31 | 6 641 738,00 | 6 641 738,00 | 6 751 738,00 | 2 689 920,59 | ||||||
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1070 | 3050 | 0813050 | 1 863,00 | 1 863,00 | 1 863,00 | 1 400,79 | 1 863,00 | 1 863,00 | 1 863,00 | 1 400,79 | ||||||||
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 1030 | 3090 | 0813090 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||||||||
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 3100 | 4 553 515,00 | 4 553 515,00 | 4 553 515,00 | 1 958 314,49 | 1 441 640,00 | 1 441 640,00 | 1 551 640,00 | 432 585,31 | 5 995 155,00 | 5 995 155,00 | 6 105 155,00 | 2 390 899,80 | ||||||
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1020 | 3104 | 0813104 | 4 553 515,00 | 4 553 515,00 | 4 553 515,00 | 1 958 314,49 | 1 441 640,00 | 1 441 640,00 | 1 551 640,00 | 432 585,31 | 5 995 155,00 | 5 995 155,00 | 6 105 155,00 | 2 390 899,80 | ||||
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 3170 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||
Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп | 1010 | 3172 | 0813172 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Інші заклади та заходи | 3240 | 641 620,00 | 641 620,00 | 641 620,00 | 297 620,00 | 641 620,00 | 641 620,00 | 641 620,00 | 297 620,00 | ||||||||||
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3242 | 0813242 | 641 620,00 | 641 620,00 | 641 620,00 | 297 620,00 | 641 620,00 | 641 620,00 | 641 620,00 | 297 620,00 | ||||||||
Культура і мистецтво | 4000 | 3 327 980,00 | 3 327 980,00 | 3 327 980,00 | 1 234 151,26 | 942 580,00 | 942 580,00 | 946 530,00 | 3 950,00 | 4 270 560,00 | 4 270 560,00 | 4 274 510,00 | 1 238 101,26 | ||||||
Забезпечення діяльності бібліотек | 0824 | 4030 | 0614030 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 0828 | 4060 | 0614060 | 3 327 980,00 | 3 327 980,00 | 3 327 980,00 | 1 234 151,26 | 942 580,00 | 942 580,00 | 942 580,00 | 4 270 560,00 | 4 270 560,00 | 4 270 560,00 | 1 234 151,26 | |||||
Фізична культура і спорт | 5000 | 1 063 730,00 | 1 063 730,00 | 1 063 730,00 | 366 284,40 | 1 063 730,00 | 1 063 730,00 | 1 063 730,00 | 366 284,40 | ||||||||||
Проведення спортивної роботи в регіоні | 5010 | 146 150,00 | 146 150,00 | 146 150,00 | 49 743,00 | 146 150,00 | 146 150,00 | 146 150,00 | 49 743,00 | ||||||||||
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 0810 | 5012 | 0615012 | 146 150,00 | 146 150,00 | 146 150,00 | 49 743,00 | 146 150,00 | 146 150,00 | 146 150,00 | 49 743,00 | ||||||||
Підтримка фізкультурно-спортивного руху | 5050 | 917 580,00 | 917 580,00 | 917 580,00 | 316 541,40 | 917 580,00 | 917 580,00 | 917 580,00 | 316 541,40 | ||||||||||
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об`єднань фізкультурно-спортивної спрямованості | 0810 | 5053 | 0215053 | 917 580,00 | 917 580,00 | 917 580,00 | 316 541,40 | 917 580,00 | 917 580,00 | 917 580,00 | 316 541,40 | ||||||||
