ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автори:
Ігор Лобода |
|
Доповідачі:
Ігор Лобода |
|
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XLII |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 1 |
Дата реєстрації: | 19.07.2024 |
Проголосовано: | 01.08.2024 14:35:00 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
13
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
8
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 1
ПРИШИБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
(сорок друга сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
від 01 серпня 2024 року
с. Пришиб
Про затвердження звіту до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Пришибської сільської ради» за 1 півріччя 2024 року
З метою підвищення ефективної роботи підприємств комунальної власності територіальної громади , відповідно до статей 24,78 Господарського кодексу України, керуючись п. 4 самоврядних повноважень статті 27, пунктом 2 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесії сільської ради
ВИРІШИЛА:
- Затвердити звіт до фінансового плану за перше півріччя 2024 року комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Пришибської сільської ради» (додається).
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.
Сільський голова Валентина ГОРОДЯНКО
Додаток 3 | ||||||||||||||||
"Затверджено" | ||||||||||||||||
Рішеням Пришибської ср | ||||||||||||||||
від 21 грудня 2022 року | ||||||||||||||||
ЗВІТ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "Центр ПМСД Пришибської СР" | ||||||||||||||||
за 6 місяців 2024 року | (тис. грн.) | |||||||||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт поточного періоду минулого року | Плановий рік (усього) | План поточного періоду | У тому числі за кварталами | Факт поточного періоду | У тому числі за кварталами | грн. | ||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | Різниця до факту поточного року | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Фінансовий план підприємства | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Доходи | 0,0 | 14348,6 | 14348,6 | 7292,4 | 7056,2 | 0,0 | 0,0 | 11480,7 | 6057,6 | 5423,1 | 0,0 | 0,0 | -2266,3 | |||
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 0,0 | 9289,2 | 9289,2 | 4644,6 | 4644,6 | 0,0 | 0,0 | 8089,9 | 4070,9 | 4019,0 | 0,0 | 0,0 | -1199,3 | ||
Доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 0,0 | 9289,2 | 9289,2 | 4644,6 | 4644,6 | 0,0 | 0,0 | 8089,9 | 4070,9 | 4019,0 | -1199,3 | ||||
Доходи від надання платних медичних послуг | 1012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат | 1013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: | 1020 | 0,0 | 1621,0 | 1194,5 | 810,9 | 383,6 | 0,0 | 0,0 | 850,8 | 566,2 | 284,6 | 0,0 | 0,0 | -343,7 | ||
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн. | 1021 | 0,0 | 1621,0 | 1194,5 | 810,9 | 383,6 | 0,0 | 0,0 | 850,8 | 566,2 | 284,6 | -343,7 | ||||
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 1023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Доходи на закупівлю обладнання | 1024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
назва | 1025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки | 1030 | 0,0 | 3355,4 | 2638,3 | 1261,0 | 1377,3 | 0,0 | 0,0 | 1916,4 | 845,3 | 1071,1 | 0,0 | 0,0 | -721,9 | ||
Надходження від місцевого бюджету (крім надходжень на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв) | 1031 | 0,0 | 3355,4 | 2638,3 | 1261,0 | 1377,3 | 1916,4 | 845,3 | 1071,1 | -721,9 | ||||||
Надходження в рамках субвенції на розвиток охорони здоров'я у сільській місцевості | 1032 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Надходження від надання послуг ПМД іноземцям | 1033 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Надходження від надання послуг ПМД, що не входять до програми медичних гарантій | 1034 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Інші операційні доходи, у т.ч.: | 1040 | 0,0 | 2,8 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | ||
дохід від операційної оренди активів | 1041 | 0,0 | 2,8 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | |||||||
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів | 1042 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
назва | 1043 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Інші доходи: | 1045 | 0,0 | 1225,2 | 1225,2 | 575,2 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 623,6 | 575,2 | 48,4 | 0,0 | 0,0 | -601,6 | ||
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити) | 1046 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Добровільні (благодійні) внески | 1047 | 0,0 | 1043,0 | 1043,0 | 493,0 | 550,0 | 493,0 | 493,0 | 0,0 | -550,0 | ||||||
Безоплатне отримання оборотних активів | 1048 | 0,0 | 182,2 | 182,2 | 82,2 | 100,0 | 130,6 | 82,2 | 48,4 | -51,6 | ||||||
Надходження від здачі приміщень/земельних ділянок в оренду | 1049 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Видатки | 0,0 | 13294,3 | 13294,3 | 7374,1 | 5920,2 | 0,0 | 0,0 | 11789,7 | 5575,6 | 6214,1 | 0,0 | 0,0 | -1504,6 | |||
Заробітна плата 2111 | 1050 | 0,0 | 7770,2 | 7770,2 | 3885,1 | 3885,1 | 7668,3 | 3534,6 | 4133,7 | -101,9 | ||||||
Нарахування на оплату праці 2120 | 1060 | 0,0 | 1709,3 | 1709,3 | 854,7 | 854,6 | 1593,2 | 742,8 | 850,4 | -116,1 | ||||||
Адміністративні витрати, зокрема: | 1070 | 0,0 | 1044,5 | 1044,5 | 724,5 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 621,1 | 326,7 | 294,4 | 0,0 | 0,0 | -423,4 | ||
заробітна плата | 1071 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
нарахування на оплату праці | 1072 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) 2210 | 1073 | 0,0 | 1044,5 | 1044,5 | 724,5 | 320,0 | 621,1 | 326,7 | 294,4 | -423,4 | ||||||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 | 1080 | 0,0 | 191,0 | 191,0 | 131,0 | 60,0 | 237,2 | 75,4 | 161,8 | 46,2 | ||||||
Продукти харчування 2230 | 1090 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 | ||||
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 | 1100 | 0,0 | 1040,0 | 1040,0 | 760,0 | 280,0 | 690,9 | 249,8 | 441,1 | -349,1 | ||||||
Видатки на відрядження | 1110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1120 | 0,0 | 1196,3 | 1196,3 | 811,8 | 384,5 | 0,0 | 0,0 | 851,9 | 566,6 | 285,3 | 0,0 | 0,0 | -344,4 | ||
оплата теплопостачання | 1121 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
оплата водопостачання та водовідведення 2272 | 1122 | 0,0 | 5,8 | 5,8 | 4,9 | 0,9 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | -3,3 | ||||||
оплата електроенергії 2273 | 1123 | 0,0 | 437,9 | 437,9 | 226,0 | 211,9 | 357,8 | 209,6 | 148,2 | -80,1 | ||||||
оплата природного газу 2274 | 1124 | 0,0 | 752,6 | 752,6 | 580,9 | 171,7 | 491,6 | 355,5 | 136,1 | -261,0 | ||||||
оплата інших енергоносіїв | 1125 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
оплата енергосервісу | 1126 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1130 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Соціальне забезпечення 2700 | 1140 | 0,0 | 310,0 | 310,0 | 190,0 | 120,0 | 114,6 | 78,7 | 35,9 | -195,4 | ||||||
Інші поточні видатки 2800 | 1150 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 1,0 | 11,5 | 9,5 | ||||
Капітальні інвестиції, зокрема: | 1160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) | 1161 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) | 1162 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) | 1163 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Інші видатки, у т.ч. | 1170 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
видатки на охорону праці | 1171 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
назва | 1172 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Резервний фонд | 1180 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Усього доходів | 1200 | 0,0 | 14348,6 | 14348,6 | 7292,4 | 7056,2 | 0,0 | 0,0 | 11480,7 | 6057,6 | 5423,1 | 0,0 | 0,0 | -2867,9 | ||
Усього видатків | 1300 | 0,0 | 13294,3 | 13294,3 | 7374,1 | 5920,2 | 0,0 | 0,0 | 11789,7 | 5575,6 | 6214,1 | 0,0 | 0,0 | -1504,6 | ||
Фінансовий результат | 1400 | 0,0 | 1054,3 | 1054,3 | -81,7 | 1136,0 | 0,0 | 0,0 | -309,0 | 482,0 | -791,0 | 0,0 | 0,0 | -1363,3 | ||
IІ. Розрахунки з бюджетом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Податкова заборгованість | 2040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
III. Інвестиційна діяльність | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Капітальні інвестиції, у т.ч.: | 3020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
придбання (створення) нематеріальних активів | 3024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капітальний ремонт | 3026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Вартість основних засобів | 3030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Амортизація | 3040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
IV. Фінансова діяльність | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 4010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
кредити | 4011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
позики | 4012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
депозити | 4013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Інші надходження | 4020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 4030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
кредити | 4031 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
позики | 4032 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
депозити | 4033 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Інші витрати | 4040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
V. Коефіцієнтний аналіз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Валова рентабельність | 5010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації | 5020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 5030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Коефіцієнт зносу основних засобів | 5040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
VІ. Звіт про фінансовий стан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Необоротні активи | 6010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Оборотні активи | 6020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Усього активи | 6030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дебіторська заборгованість | 6040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Кредиторська заборгованість | 6050 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
VII. Дані про персонал та оплата праці | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Молодший медичний персонал | 7014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Середній медичний персонал | 7023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Молодший медичний персонал | 7024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Адміністративно-управлінський персонал | 7025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Допоміжний персонал | 7026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.: | 7040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Керівники | 7041 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Лікарі | 7042 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Середній медичний персонал | 7043 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Молодший медичний персонал | 7044 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Адміністративно-управлінський персонал | 7045 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Допоміжний персонал | 7046 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Директор | Носенко Валентина Олексіївна | |||||||||||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||
Головний бухгалтер | Лобода Ігор Сергійович | |||||||||||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||
17 травня 2024 РОКУ | ||||||||||||||||
(число, місяць, рік) | ||||||||||||||||
М.П.*** |