ПРОЄКТ
ПРИШИБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
(сорок перша сесія восьмого скликання )
РІШЕННЯ
__ червня 2024 року с. Пришиб
Про внесення змін до показників бюджету
Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік
1650900000
(код доходу)
Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 23, 71, 72, 78, 85, 91, 93, 101, пункту 22, 228 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами), з метою внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік, сесія сільської ради:
В И Р І Ш И Л А:
- Внести зміни до рішення тридцять шостої сесії восьмого скликання Пришибської сільської ради від 21 грудня 2023 року «Про бюджет Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатками № 1-6.
2. Організацію виконання цього рішення покласти на фінансовий відділ виконавчого комітету Пришибської сільської ради, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.
3. Додатки № 1-6 є невід'ємною частиною цього рішення.
Сільський голова Валентина ГОРОДЯНКО
Додаток №1 | ||||||||
до рішення 41 сесії 8 скликання Пришибської сільської ради | ||||||||
від 21.06.2024 року "Про внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік" | ||||||||
ЗМІНИ ДОХОДІВ | ||||||||
бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік | ||||||||
1650900000 | ||||||||
(код бюджету) | ||||||||
(грн.) | ||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||||
усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
10000000 | Податкові надходження | 1 980 390,00 | 1 980 390,00 | 0,00 | 0,00 | |||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 788 910,00 | 788 910,00 | 0,00 | 0,00 | |||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 788 910,00 | 788 910,00 | 0,00 | 0,00 | |||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 223 830,00 | 223 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 281 950,00 | 281 950,00 | 0,00 | 0,00 | |||
11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 283 130,00 | 283 130,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 1 191 480,00 | 1 191 480,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18010000 | Податок на майно | 1 191 480,00 | 1 191 480,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1 045 480,00 | 1 045 480,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | |||
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | |||
33010000 | Кошти від продажу землі | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | |||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | |||
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) |
2 061 390,00 | 1 980 390,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | ||||
40000000 | Офіційні трансферти | 74 857,00 | 0,00 | 74 857,00 | 74 857,00 | |||
41000000 | Від органів державного управління | 74 857,00 | 0,00 | 74 857,00 | 74 857,00 | |||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 74 857,00 | 0,00 | 74 857,00 | 74 857,00 | |||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 74 857,00 | 0,00 | 74 857,00 | 74 857,00 | |||
Х | Разом доходів | 2 136 247,00 | 1 980 390,00 | 155 857,00 | 155 857,00 | |||
Сільський голова | Валентина ГОРОДЯНКО |
Додаток №2 | ||||||||
до рішення 41 сесії 8 скликання Пришибської сільської ради | ||||||||
від 21.06.2024 року "Про внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік" | ||||||||
ЗМІНИ ФІНАНСУВАННЯ | ||||||||
бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік | ||||||||
1650900000 | ||||||||
(код бюджету) | ||||||||
(грн.) | ||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||||
усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Фінансування за типом кредитора | ||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 2 052 250,00 | -1 165 660,00 | 3 217 910,00 | 3 217 910,00 | |||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 2 052 250,00 | -1 165 660,00 | 3 217 910,00 | 3 217 910,00 | |||
208100 | На початок періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
208200 | На кінець періоду | -2 052 250,00 | -2 052 250,00 | 0,00 | 0,00 | |||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -3 217 910,00 | 3 217 910,00 | 3 217 910,00 | |||
X | Загальне фінансування | 2 052 250,00 | -1 165 660,00 | 3 217 910,00 | 3 217 910,00 | |||
Фінансування за типом боргового зобов’язання | ||||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 2 052 250,00 | -1 165 660,00 | 3 217 910,00 | 3 217 910,00 | |||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 2 052 250,00 | -1 165 660,00 | 3 217 910,00 | 3 217 910,00 | |||
602100 | На початок періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
602200 | На кінець періоду | -2 052 250,00 | -2 052 250,00 | 0,00 | 0,00 | |||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -3 217 910,00 | 3 217 910,00 | 3 217 910,00 | |||
X | Загальне фінансування | 2 052 250,00 | -1 165 660,00 | 3 217 910,00 | 3 217 910,00 | |||
Сільський голова | Валентина ГОРОДЯНКО |
Додаток №3 | ||||||||||||||||||
до рішення 41 сесії 8 скликання Пришибської сільської ради | ||||||||||||||||||
від 21.06.2024 року "Про внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік" | ||||||||||||||||||
ЗМІНИ РОЗПОДІЛУ | ||||||||||||||||||
видатків бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік | ||||||||||||||||||
1650900000 | ||||||||||||||||||
(код бюджету) | ||||||||||||||||||
(грн.) | ||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
||||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
0200000 | Виконавчий комітет Пришибської сільської ради | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 000,00 | 2 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 000,00 | 2 629 000,00 | |||||
0210000 | Виконавчий комітет Пришибської сільської ради | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 000,00 | 2 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 000,00 | 2 629 000,00 | |||||
0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 000,00 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 000,00 | 547 000,00 | |||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 000,00 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 000,00 | 547 000,00 | |||
5000 | ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | |||||
0215053 | 5053 | 0810 | Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | |||
6000 | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||||
0216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||
7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | |||||
0217650 | 7650 | 0490 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | |||
9000 | МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | |||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | |||
0600000 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 584 730,00 | 584 730,00 | 0,00 | 252 250,00 | 0,00 | 650 937,00 | 650 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 937,00 | 1 235 667,00 | |||||
0610000 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 584 730,00 | 584 730,00 | 0,00 | 252 250,00 | 0,00 | 650 937,00 | 650 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 937,00 | 1 235 667,00 | |||||
1000 | ОСВІТА | 486 230,00 | 486 230,00 | 0,00 | 153 750,00 | 0,00 | 145 857,00 | 145 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 857,00 | 632 087,00 | |||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
||||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 404 100,00 | 404 100,00 | 0,00 | 128 750,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 464 100,00 | |||
0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 32 130,00 | 32 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 130,00 | |||
0611291 | 1291 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | |||
0611292 | 1292 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 857,00 | 74 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 857,00 | 74 857,00 | |||
4000 | КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО | 98 500,00 | 98 500,00 | 0,00 | 98 500,00 | 0,00 | 498 480,00 | 498 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 480,00 | 596 980,00 | |||||
0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 98 500,00 | 98 500,00 | 0,00 | 98 500,00 | 0,00 | 498 480,00 | 498 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 480,00 | 596 980,00 | |||
7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | |||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | |||
0800000 | Відділ праці, соціального захисту населення та охорони здоров'я виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 830,00 | 223 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 830,00 | 223 830,00 | |||||
0810000 | Відділ праці, соціального захисту населення та охорони здоров'я виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 830,00 | 223 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 830,00 | 223 830,00 | |||||
3000 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 830,00 | 223 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 830,00 | 223 830,00 | |||||
0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 830,00 | 223 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 830,00 | 223 830,00 | |||
3700000 | Фінансовий відділ виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||
3710000 | Фінансовий відділ виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||
9000 | МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||
X | X | X | УСЬОГО | 814 730,00 | 814 730,00 | 0,00 | 252 250,00 | 0,00 | 3 373 767,00 | 3 373 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 373 767,00 | 4 188 497,00 | |||
Сільський голова | Валентина ГОРОДЯНКО |
Додаток №4 | |||||||||
до рішення 41 сесії 8 скликання Пришибської сільської ради | |||||||||
від 21.06.2024 року "Про внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік" | |||||||||
Міжбюджетні трансферти на 2024 рік | |||||||||
1650900000 | |||||||||
(код бюджету) | |||||||||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||||||||
(грн.) | |||||||||
Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету |
Найменування трансферту / Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту |
Усього | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||||||||
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||||||||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 74 857,00 | |||||||
1610000000 | Обласний бюджет Полтавської області | 74 857,00 | |||||||
Х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 74 857,00 | |||||||
Х | загальний фонд | 0,00 | |||||||
Х | спеціальний фонд | 74 857,00 | |||||||
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | |||||||||
(грн.) | |||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету |
Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту / Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту |
Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
І. Трансферти із загального фонду бюджету | |||||||||
3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 100 000,00 | ||||||
1656400000 | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 100 000,00 | |||||||
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||||||||
0219800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 1 846 000,00 | ||||||
9900000000 | Державний бюджет України | 1 846 000,00 | |||||||
Х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 1 946 000,00 | |||||||
Х | загальний фонд | 100 000,00 | |||||||
Х | спеціальний фонд | 1 846 000,00 | |||||||
Сільський голова | Валентина ГОРОДЯНКО |
Додаток №5 | |||||||||||||
до рішення 41 сесії 8 скликання Пришибської сільської ради | |||||||||||||
від 21.06.2024 року "Про внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік" | |||||||||||||
Зміни обсягу капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів | |||||||||||||
у 2024 році | |||||||||||||
1650900000 | |||||||||||||
(код бюджету) | |||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування інвестиційного проекту |
Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення) |
Загальна вартість проекту, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень |
Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2024 році, гривень | Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року, % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
0600000 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 6 600,00 | |||||||||||
0610000 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 6 600,00 | |||||||||||
7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 6 600,00 | |||||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 6 600,00 | |||||||||
Капітальний ремонт даху Дабинівської початкової школи по вул. Шкільна 21 | 2023 - 2024 | 528 623,00 | 528 623,00 | 6 600,00 | 100,00 | ||||||||
Х | Х | Х | УСЬОГО | X | X | 528 623,00 | 528 623,00 | 6 600,00 | X | ||||
Сільський голова | Валентина ГОРОДЯНКО |
Додаток № 6 | ||||||||||||||
до рішення 41 сесії 8 скликання Пришибської сільської ради | ||||||||||||||
від 21.06.2024 року "Про внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік" | ||||||||||||||
Зміни розподілу витрат бюджету Пришибської сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році | ||||||||||||||
1650900000 | ||||||||||||||
(код бюджету) | ||||||||||||||
(грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
0200000 | Виконавчий комітет Пришибської сільської ради | 2 629 000,00 | 130 000,00 | 2 499 000,00 | 2 499 000,00 | |||||||||
0210000 | Виконавчий комітет Пришибської сільської ради | 2 629 000,00 | 130 000,00 | 2 499 000,00 | 2 499 000,00 | |||||||||
0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 547 000,00 | 0,00 | 547 000,00 | 547 000,00 | |||||||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 547 000,00 | 0,00 | 547 000,00 | 547 000,00 | |||||||
Програма інформатизації Пришибської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки | Рішення 36 сесія 8 скликання Пришибської сільської ради | 547 000,00 | 0,00 | 547 000,00 | 547 000,00 | |||||||||
5000 | ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0215053 | 5053 | 0810 | Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Програма розвитку фізичної культури і спорту Пришибської територіальної громади та Мімцевого осередку громадської організації "ВФСТ "Колос" в кременчуцькому районі Полтавської області | 22 сесія 8 скликання Пришибської сільської ради від 17.02.2022 року | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6000 | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||||||||
0216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||||||
Програма з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту обʼєктів комунальної власності Пришибської сільської територіальної громади Полтавської області на 2022-2027 роки (зі змінами) |
Рішенням 27 сесія 8 скликання від 17.11.2022 року | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||||||||
7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | |||||||||
0217650 | 7650 | 0490 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | |||||||
Програма підготовки до продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території Пришибської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | ||||||||||
9000 | МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ | 1 846 000,00 | 0,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | |||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 1 846 000,00 | 0,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | |||||||
Програми підтримки Сил безпеки й оборони України в 2024-2026 роках |
36 сесія 8 скликання Пришибської с/р від 21.12.2023 року | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |||||||||
Програма співпраці Виконавчого комітету Пришибської сільської ради та Управління Державної казначейської служби України у Кременчуцькому районі Полтавської області у сфері казначейського обслуговування місцевого бюджету на 2024рік | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | ||||||||||
0600000 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 623 067,00 | 32 130,00 | 590 937,00 | 579 937,00 | |||||||||
0610000 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 623 067,00 | 32 130,00 | 590 937,00 | 579 937,00 | |||||||||
1000 | ОСВІТА | 117 987,00 | 32 130,00 | 85 857,00 | 74 857,00 | |||||||||
0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 32 130,00 | 32 130,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Програма організації та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності інших закладів у сфері освіти на 2023-2025 роки | Рішення 30 сесії 8 скликання Пришибської сільської ради від 21.03.2023 року | 32 130,00 | 32 130,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0611291 | 1291 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | |||||||
Комплексна програма "Сільська школа" на 2023-2025 роки | Рішення двадцять восьмої сесії восьмого скликання від 21.12.2022 року | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | |||||||||
