ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Автори:
Ірина ЯРЕМКО |
|
|
Доповідачі:
Ірина ЯРЕМКО |
|
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | XL |
| Скликання: | VIII |
| Вид: | За основу і в цілому |
| Номер: | 17 |
| Дата реєстрації: | 06.05.2024 |
| Проголосовано: | 17.05.2024 15:34:57 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
14
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
3
- Відсутні
5
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 17
ПРОЄКТ
ПРИШИБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
(сорокова_ сесія восьмого скликання )
РІШЕННЯ
__ травня 2024 року с. Пришиб
Про затвердження штатного
Розпису виконавчого комітету
Пришибської сільської ради в новій редакції
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та враховуючи внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2024 року № 484 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006р. №268», сесія сільської ради
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити штатний розпис Виконавчого комітету Пришибської сільської ради в новій редакції від 03 травня 2024 року (Додаток 1).
- Відділу бухгалтерського обліку та звітності Виконавчого комітету Пришибської сільської ради забезпечити нарахування та виплату посадових окладів з 03 травня 2024 року у відповідності до Постанови КМУ від 30 квітня 2024 р. № 484 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268».
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.
Сільський голова Валентина ГОРОДЯНКО
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року №57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
Від 26 листопада 2012 року №1220)
Затверджую штат у кількості 26, 25 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати за
посадовими окладами 257682,00 гривень
Сільський голова
(посада)
____________________Валентина ГОРОДЯНКО
М.П.
ШТАТНИЙ РОЗПИС
АПАРАТУ ТА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ
ПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
на 2024 рік
в новій редакції
вводится в дію з 03 травня 2024 року
| № п/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.) | ||||||||||||
| посадових осіб | службових осіб | |||||||||||||||
| КЕРІВНИЦТВО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | ||||||||||||||||
| 1 | Сільський голова | 1 | 18767,00 | 18767,00 | ||||||||||||
| 2 | Секретар ради | 1 | 17203,00 | 17203,00 | ||||||||||||
| 3 | Староста | 2 | 15639,00 | 31278,00 | ||||||||||||
| 4 | Керуючий справами виконавчого комітету (секретар) | 1 | 17203,00 | 17203,00 | ||||||||||||
| ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ | ||||||||||||||||
| 5 | Головний бухгалтер | 1 | 10791,00 | 10791,00 | ||||||||||||
| 6 | Спеціаліст ІІ категорії | 1 | 7200,00 | 7200,00 | ||||||||||||
| ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛ, ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ, ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ЗВ’ЯЗКУ З ГРОМАДСЬКІСТЮ | ||||||||||||||||
| 7 | Начальник відділу | 1 | 10791,00 | 10791,00 | ||||||||||||
| 8. | Спеціаліст відділу | 2,25 | 7100,00 | 15975,00 | ||||||||||||
| ВІДДІЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ, МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ, ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ | ||||||||||||||||
| 9 | Начальник відділу | 1 | 10791,00 | 10791,00 | ||||||||||||
| 10 | Головний спеціаліст | 1 | 7500,00 | 7500,00 | ||||||||||||
| 11 | Спеціаліст ІІ категорії - землевпорядник | 1 | 7200,00 | 7200,00 | ||||||||||||
| ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ | ||||||||||||||||
| 12 | Начальник ЦНАП | 1 | 10791,00 | 10791,00 | ||||||||||||
| 13 | Адміністратор | 2 | 8289,00 | 16578,00 | ||||||||||||
| 14. | Державний реєстратор | 1 | 8289,00 | 8289,00 | ||||||||||||
| ЮРИДИЧНИЙМ СЕКТОР ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | ||||||||||||||||
| 15. | Завідувач сектору | 1 | 9383,00 | 9383,00 | ||||||||||||
| 16. | Спеціаліст | 1 | 7100,00 | 7100,00 | ||||||||||||
| СЕКТОР З ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | ||||||||||||||||
| 17 | Завідувач сектору, державний інспектор з державного контролю за використанням та охороною земель | 1 | 9383,00 | 9383,00 | ||||||||||||
| 18 | Спеціаліст | 0,5 | 7100,00 | 3550,00 | ||||||||||||
| СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | ||||||||||||||||
| 19 | Начальник служби | 1 | 11104,00 | 11104,00 | ||||||||||||
| СЕКТОР ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | ||||||||||||||||
| 20 | Завідувач сектору | 1 | 9383,00 | 9383,00 | ||||||||||||
| 21 | Фахівець з цивільного захисту | 1 | 7500,00 | 7500,00 | ||||||||||||
| 22. | Прибиральник службових приміщень | 1,5 | 5985,00 | 5985,00 | ||||||||||||
| 23 | Водій | 1 | 3937,00 | 3937,00 | ||||||||||||
| Сільський голова | ____________Валентина ГОРОДЯНКО (підпис) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||
| Головний бухгалтер | ______________ Наталя ХОРОЛЬСЬКА (підпис) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||

