ПРОЄКТ
ПРИШИБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
(___________ сесія восьмого скликання )
РІШЕННЯ
___ лютого 2024 року с. Пришиб
Про внесення змін до показників бюджету
Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік
1650900000
(код доходу)
Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 23, 71, 72, 78, 85, 91, 93, 101, пункту 22, 228 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами), з метою внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік, сесія сільської ради:
В И Р І Ш И Л А:
- Внести зміни до рішення тридцять шостої сесії восьмого скликання Пришибської сільської ради від 21 грудня 2023 року «Про бюджет Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатками № 1-6.
2. Організацію виконання цього рішення покласти на фінансовий відділ виконавчого комітету Пришибської сільської ради, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.
3. Додатки № 1-6 є невід'ємною частиною цього рішення.
Сільський голова Валентина ГОРОДЯНКО
Додаток №1 | ||||||||
до рішення 39 сесії 8 скликання Пришибської сільської ради від | ||||||||
від 26.03.2024 року "Про внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік" | ||||||||
ЗМІНИ ДОХОДІВ | ||||||||
бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік | ||||||||
1650900000 | ||||||||
(код бюджету) | ||||||||
(грн.) | ||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||||
усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
10000000 | Податкові надходження | 399 619,00 | 399 619,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 399 619,00 | 399 619,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18010000 | Податок на майно | 399 619,00 | 399 619,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 399 619,00 | 399 619,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) |
399 619,00 | 399 619,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Х | Разом доходів | 399 619,00 | 399 619,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Сільський голова | Валентина ГОРОДЯНКО |
Додаток №2 | ||||||||
до рішення 39 сесії 8 скликання Пришибської сільської ради від | ||||||||
від 26.03.2024 року "Про внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік" | ||||||||
ЗМІНИ ФІНАНСУВАННЯ | ||||||||
бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік | ||||||||
1650900000 | ||||||||
(код бюджету) | ||||||||
(грн.) | ||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||||
усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Фінансування за типом кредитора | ||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 216 210,00 | -79 370,00 | 295 580,00 | 295 580,00 | |||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 216 210,00 | -79 370,00 | 295 580,00 | 295 580,00 | |||
208100 | На початок періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
208200 | На кінець періоду | -216 210,00 | -216 210,00 | 0,00 | 0,00 | |||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -295 580,00 | 295 580,00 | 295 580,00 | |||
X | Загальне фінансування | 216 210,00 | -79 370,00 | 295 580,00 | 295 580,00 | |||
Фінансування за типом боргового зобов’язання | ||||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 216 210,00 | -79 370,00 | 295 580,00 | 295 580,00 | |||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 216 210,00 | -79 370,00 | 295 580,00 | 295 580,00 | |||
602100 | На початок періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
602200 | На кінець періоду | -216 210,00 | -216 210,00 | 0,00 | 0,00 | |||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -295 580,00 | 295 580,00 | 295 580,00 | |||
X | Загальне фінансування | 216 210,00 | -79 370,00 | 295 580,00 | 295 580,00 | |||
Сільський голова | Валентина ГОРОДЯНКО |
Додаток №3 | ||||||||||||||||||
до рішення 39 сесії 8 скликання Пришибської сільської ради від | ||||||||||||||||||
від 26.03.2024 року "Про внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік" | ||||||||||||||||||
ЗМІНИ РОЗПОДІЛУ | ||||||||||||||||||
видатків бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік | ||||||||||||||||||
1650900000 | ||||||||||||||||||
(код бюджету) | ||||||||||||||||||
(грн.) | ||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
||||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
0200000 | Виконавчий комітет Пришибської сільської ради | 156 130,00 | 156 130,00 | 0,00 | 16 210,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 356 130,00 | |||||
0210000 | Виконавчий комітет Пришибської сільської ради | 156 130,00 | 156 130,00 | 0,00 | 16 210,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 356 130,00 | |||||
0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 26 230,00 | 26 230,00 | 0,00 | 16 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 230,00 | |||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 26 230,00 | 26 230,00 | 0,00 | 16 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 230,00 | |||
6000 | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||||
0216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||
7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 99 900,00 | 99 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 900,00 | |||||
0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 99 900,00 | 99 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 900,00 | |||
9000 | МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||
0600000 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 164 119,00 | 68 519,00 | 0,00 | 0,00 | 95 600,00 | 95 580,00 | 95 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 580,00 | 259 699,00 | |||||
0610000 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 164 119,00 | 68 519,00 | 0,00 | 0,00 | 95 600,00 | 95 580,00 | 95 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 580,00 | 259 699,00 | |||||
1000 | ОСВІТА | 139 119,00 | 43 519,00 | 0,00 | 0,00 | 95 600,00 | 95 580,00 | 95 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 580,00 | 234 699,00 | |||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 50 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 180,00 | |||
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 78 979,00 | 33 559,00 | 0,00 | 0,00 | 45 420,00 | 95 580,00 | 95 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 580,00 | 174 559,00 | |||
0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 9 960,00 | 9 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 960,00 | |||
4000 | КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | |||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
||||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | |||
X | X | X | УСЬОГО | 320 249,00 | 224 649,00 | 0,00 | 16 210,00 | 95 600,00 | 295 580,00 | 295 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 580,00 | 615 829,00 | |||
Сільський голова | Валентина ГОРОДЯНКО |
Додаток №3 | ||||||||||||||||||
до рішення 39 сесії 8 скликання Пришибської сільської ради від | ||||||||||||||||||
від 26.03.2024 року "Про внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік" | ||||||||||||||||||
ЗМІНИ РОЗПОДІЛУ | ||||||||||||||||||
видатків бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік | ||||||||||||||||||
1650900000 | ||||||||||||||||||
(код бюджету) | ||||||||||||||||||
(грн.) | ||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
||||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
0200000 | Виконавчий комітет Пришибської сільської ради | 156 130,00 | 156 130,00 | 0,00 | 16 210,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 356 130,00 | |||||
0210000 | Виконавчий комітет Пришибської сільської ради | 156 130,00 | 156 130,00 | 0,00 | 16 210,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 356 130,00 | |||||
0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 26 230,00 | 26 230,00 | 0,00 | 16 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 230,00 | |||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 26 230,00 | 26 230,00 | 0,00 | 16 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 230,00 | |||
6000 | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||||
0216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||
7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 99 900,00 | 99 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 900,00 | |||||
0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 99 900,00 | 99 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 900,00 | |||
9000 | МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||
0600000 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 164 119,00 | 68 519,00 | 0,00 | 0,00 | 95 600,00 | 95 580,00 | 95 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 580,00 | 259 699,00 | |||||
0610000 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 164 119,00 | 68 519,00 | 0,00 | 0,00 | 95 600,00 | 95 580,00 | 95 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 580,00 | 259 699,00 | |||||
1000 | ОСВІТА | 139 119,00 | 43 519,00 | 0,00 | 0,00 | 95 600,00 | 95 580,00 | 95 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 580,00 | 234 699,00 | |||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 50 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 180,00 | |||
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 78 979,00 | 33 559,00 | 0,00 | 0,00 | 45 420,00 | 95 580,00 | 95 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 580,00 | 174 559,00 | |||
0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 9 960,00 | 9 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 960,00 | |||
4000 | КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | |||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
||||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | |||
X | X | X | УСЬОГО | 320 249,00 | 224 649,00 | 0,00 | 16 210,00 | 95 600,00 | 295 580,00 | 295 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 580,00 | 615 829,00 | |||
Сільський голова | Валентина ГОРОДЯНКО |
Додаток №3 | ||||||||||||||||||
до рішення 39 сесії 8 скликання Пришибської сільської ради від | ||||||||||||||||||
від 26.03.2024 року "Про внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік" | ||||||||||||||||||
ЗМІНИ РОЗПОДІЛУ | ||||||||||||||||||
видатків бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік | ||||||||||||||||||
1650900000 | ||||||||||||||||||
(код бюджету) | ||||||||||||||||||
(грн.) | ||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
||||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
0200000 | Виконавчий комітет Пришибської сільської ради | 156 130,00 | 156 130,00 | 0,00 | 16 210,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 356 130,00 | |||||
0210000 | Виконавчий комітет Пришибської сільської ради | 156 130,00 | 156 130,00 | 0,00 | 16 210,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 356 130,00 | |||||
0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 26 230,00 | 26 230,00 | 0,00 | 16 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 230,00 | |||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 26 230,00 | 26 230,00 | 0,00 | 16 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 230,00 | |||
6000 | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||||
0216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||
7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 99 900,00 | 99 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 900,00 | |||||
0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 99 900,00 | 99 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 900,00 | |||
9000 | МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||
0600000 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 164 119,00 | 68 519,00 | 0,00 | 0,00 | 95 600,00 | 95 580,00 | 95 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 580,00 | 259 699,00 | |||||
0610000 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 164 119,00 | 68 519,00 | 0,00 | 0,00 | 95 600,00 | 95 580,00 | 95 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 580,00 | 259 699,00 | |||||
1000 | ОСВІТА | 139 119,00 | 43 519,00 | 0,00 | 0,00 | 95 600,00 | 95 580,00 | 95 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 580,00 | 234 699,00 | |||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 50 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 180,00 | |||
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 78 979,00 | 33 559,00 | 0,00 | 0,00 | 45 420,00 | 95 580,00 | 95 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 580,00 | 174 559,00 | |||
0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 9 960,00 | 9 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 960,00 | |||
4000 | КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | |||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
||||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | |||
X | X | X | УСЬОГО | 320 249,00 | 224 649,00 | 0,00 | 16 210,00 | 95 600,00 | 295 580,00 | 295 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 580,00 | 615 829,00 | |||
Сільський голова | Валентина ГОРОДЯНКО |
Додаток №3 | ||||||||||||||||||
до рішення 39 сесії 8 скликання Пришибської сільської ради від | ||||||||||||||||||
від 26.03.2024 року "Про внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік" | ||||||||||||||||||
ЗМІНИ РОЗПОДІЛУ | ||||||||||||||||||
видатків бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2024 рік | ||||||||||||||||||
1650900000 | ||||||||||||||||||
(код бюджету) | ||||||||||||||||||
(грн.) | ||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
||||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
0200000 | Виконавчий комітет Пришибської сільської ради | 156 130,00 | 156 130,00 | 0,00 | 16 210,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 356 130,00 | |||||
0210000 | Виконавчий комітет Пришибської сільської ради | 156 130,00 | 156 130,00 | 0,00 | 16 210,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 356 130,00 | |||||
0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 26 230,00 | 26 230,00 | 0,00 | 16 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 230,00 | |||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 26 230,00 | 26 230,00 | 0,00 | 16 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 230,00 | |||
6000 | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||||
0216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||
7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 99 900,00 | 99 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 900,00 | |||||
0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 99 900,00 | 99 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 900,00 | |||
9000 | МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||
