ПРОЄКТ
ПРИШИБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
(__________сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
__ лютого 2024 року с. Пришиб
Про затвердження Звіту виконання
бюджету Пришибської сільської
територіальної громади за 2023 рік
Відповідно до статтей 28, 80 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада
вирішила:
- Затвердити звіт про виконання бюджету Пришибської сільської територіальної громади за ІV квартал 2023 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів з наступними показниками:
- по доходах в сумі 99 425 435,16 грн. (з них по загальному фонду 73 212 659,91 грн., що становить 127,97 %, по спеціальному фонду 26 212 775,25 грн., що становить 531,89 %), згідно з додатком № 1;
- по видатках в сумі 107 714 356,65 грн. (з них: по загальному фонду – 57 855 424,99 грн., що становить 74,58 % та по спеціальному фонду – 49 858 931,66 грн., що становить 45,75 %), згідно з додатком № 1.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку, прав людини, законності, депутатської діяльності і етики.
Сільський голова Валентина ГОРОДЯНКО
Додаток № 1 до рішення __ сесії 8 скликання Пришибської сільської ради від ___ 2024 року "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Пришибської сільської територіальної громади за 2023 рік" | |||||||||||||||||||
Звіт про виконання бюджету Пришибюської сільської територіальної громади |
|||||||||||||||||||
за 2023 рік | |||||||||||||||||||
Періодичність: річна Одиниця виміру: грн, коп. |
|||||||||||||||||||
Зведена форма | |||||||||||||||||||
Найменування показника | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||
затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | ||||||||
усього | у тому числі за коштами на рахунках в установах банків**** |
усього | у тому числі за коштами на рахунках в установах банків**** |
||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
І. Доходи | |||||||||||||||||||
Податкові надходження | 10000000 | 39 511 960,00 | 39 511 960,00 | 55 488 484,13 | 5 550 169,66 | 39 511 960,00 | 39 511 960,00 | 61 038 653,79 | |||||||||||
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 6 261 790,00 | 6 261 790,00 | 10 034 065,42 | 6 261 790,00 | 6 261 790,00 | 10 034 065,42 | ||||||||||||
Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 6 261 790,00 | 6 261 790,00 | 10 028 339,42 | 6 261 790,00 | 6 261 790,00 | 10 028 339,42 | ||||||||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 4 188 190,00 | 4 188 190,00 | 5 087 611,21 | 4 188 190,00 | 4 188 190,00 | 5 087 611,21 | ||||||||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 1 783 000,00 | 1 783 000,00 | 4 404 634,00 | 1 783 000,00 | 1 783 000,00 | 4 404 634,00 | ||||||||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 290 600,00 | 290 600,00 | 8 756,43 | 290 600,00 | 290 600,00 | 8 756,43 | ||||||||||||
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 11011300 | 527 337,78 | 527 337,78 | ||||||||||||||||
Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 5 726,00 | 5 726,00 | ||||||||||||||||
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 5 726,00 | 5 726,00 | ||||||||||||||||
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 81,23 | 81,23 | ||||||||||||||||
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13030000 | 81,23 | 81,23 | ||||||||||||||||
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 81,23 | 81,23 | ||||||||||||||||
Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 120 000,00 | 120 000,00 | 215 868,54 | 120 000,00 | 120 000,00 | 215 868,54 | ||||||||||||
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 120 000,00 | 120 000,00 | 215 868,54 | 120 000,00 | 120 000,00 | 215 868,54 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 14040100 | 126 230,54 | 126 230,54 | ||||||||||||||||
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 14040200 | 120 000,00 | 120 000,00 | 89 638,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 89 638,00 | ||||||||||||
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 18000000 | 33 130 170,00 | 33 130 170,00 | 45 238 468,94 | 33 130 170,00 | 33 130 170,00 | 45 238 468,94 | ||||||||||||
Податок на майно | 18010000 | 31 386 170,00 | 31 386 170,00 | 41 795 767,17 | 31 386 170,00 | 31 386 170,00 | 41 795 767,17 | ||||||||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010100 | 55 000,00 | 55 000,00 | 31 305,70 | 55 000,00 | 55 000,00 | 31 305,70 | ||||||||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010200 | 15 364,33 | 15 364,33 | ||||||||||||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 3 993,84 | 3 993,84 | ||||||||||||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 15 600,00 | 15 600,00 | 9 951,13 | 15 600,00 | 15 600,00 | 9 951,13 | ||||||||||||
Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 864 000,00 | 864 000,00 | 1 719 311,87 | 864 000,00 | 864 000,00 | 1 719 311,87 | ||||||||||||
Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 29 761 570,00 | 29 761 570,00 | 39 081 666,77 | 29 761 570,00 | 29 761 570,00 | 39 081 666,77 | ||||||||||||
Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 560 000,00 | 560 000,00 | 648 797,75 | 560 000,00 | 560 000,00 | 648 797,75 | ||||||||||||
Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 130 000,00 | 130 000,00 | 285 375,78 | 130 000,00 | 130 000,00 | 285 375,78 | ||||||||||||
Єдиний податок | 18050000 | 1 744 000,00 | 1 744 000,00 | 3 442 701,77 | 1 744 000,00 | 1 744 000,00 | 3 442 701,77 | ||||||||||||
Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 36 000,00 | 36 000,00 | 40 628,99 | 36 000,00 | 36 000,00 | 40 628,99 | ||||||||||||
Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 348 000,00 | 348 000,00 | 935 778,49 | 348 000,00 | 348 000,00 | 935 778,49 | ||||||||||||
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 18050500 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 2 466 294,29 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 2 466 294,29 | ||||||||||||
Інші податки та збори | 19000000 | 5 550 169,66 | 5 550 169,66 | ||||||||||||||||
Екологічний податок | 19010000 | 5 550 169,66 | 5 550 169,66 | ||||||||||||||||
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 19010100 | 12 609,94 | 12 609,94 | ||||||||||||||||
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 | 2 876 579,67 | 2 876 579,67 | ||||||||||||||||
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 2 660 980,05 | 2 660 980,05 | ||||||||||||||||
Неподаткові надходження | 20000000 | 49 000,00 | 49 000,00 | 349 218,75 | 1 197 000,00 | 1 197 000,00 | 17 704 747,27 | 18 459 632,66 | 1 246 000,00 | 1 246 000,00 | 17 704 747,27 | 18 808 851,41 | |||||||
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 2 363,09 | 2 363,09 | ||||||||||||||||
Інші надходження | 21080000 | 2 363,09 | 2 363,09 | ||||||||||||||||
Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 1 359,50 | 1 359,50 | ||||||||||||||||
Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» | 21081500 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||||||||
Плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій) | 21081700 | 3,59 | 3,59 | ||||||||||||||||
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 49 000,00 | 49 000,00 | 134 365,66 | 49 000,00 | 49 000,00 | 134 365,66 | ||||||||||||
Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 49 000,00 | 49 000,00 | 134 304,68 | 49 000,00 | 49 000,00 | 134 304,68 | ||||||||||||
Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 664,68 | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 664,68 | ||||||||||||
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 43 000,00 | 43 000,00 | 129 640,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 129 640,00 | ||||||||||||
Державне мито | 22090000 | 60,98 | 60,98 | ||||||||||||||||
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 60,98 | 60,98 | ||||||||||||||||
Інші неподаткові надходження | 24000000 | 212 490,00 | 16 030,56 | 228 520,56 | |||||||||||||||
Інші надходження | 24060000 | 212 490,00 | 16 030,56 | 228 520,56 | |||||||||||||||
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 24062100 | 16 030,56 | 16 030,56 | ||||||||||||||||
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 24062200 | 212 490,00 | 212 490,00 | ||||||||||||||||
Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 1 197 000,00 | 1 197 000,00 | 17 704 747,27 | 18 443 602,10 | 1 197 000,00 | 1 197 000,00 | 17 704 747,27 | 18 443 602,10 | ||||||||||
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 960 000,00 | 960 000,00 | 966 000,00 | 1 398 876,84 | 960 000,00 | 960 000,00 | 966 000,00 | 1 398 876,84 | ||||||||||
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 960 000,00 | 960 000,00 | 966 000,00 | 1 390 270,51 | 960 000,00 | 960 000,00 | 966 000,00 | 1 390 270,51 | ||||||||||
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | 25010300 | 6 852,80 | 6 852,80 | ||||||||||||||||
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 1 753,53 | 1 753,53 | ||||||||||||||||
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 237 000,00 | 237 000,00 | 16 738 747,27 | 17 044 725,26 | 237 000,00 | 237 000,00 | 16 738 747,27 | 17 044 725,26 | ||||||||||
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 237 000,00 | 237 000,00 | 16 738 747,27 | 16 971 585,26 | 237 000,00 | 237 000,00 | 16 738 747,27 | 16 971 585,26 | ||||||||||
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 25020200 | 73 140,00 | 73 140,00 | ||||||||||||||||
Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 248 498,48 | 248 498,48 | 2 187 799,93 | 248 498,48 | 248 498,48 | 2 187 799,93 | ||||||||||||
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 248 498,48 | 248 498,48 | 2 187 799,93 | 248 498,48 | 248 498,48 | 2 187 799,93 | ||||||||||||
Кошти від продажу землі | 33010000 | 248 498,48 | 248 498,48 | 2 187 799,93 | 248 498,48 | 248 498,48 | 2 187 799,93 | ||||||||||||
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 248 498,48 | 248 498,48 | 248 498,48 | 248 498,48 | 248 498,48 | 248 498,48 | ||||||||||||
Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України | 33010500 | 1 939 301,45 | 1 939 301,45 | ||||||||||||||||
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 90010100 | 39 560 960,00 | 39 560 960,00 | 55 837 702,88 | 1 445 498,48 | 1 445 498,48 | 17 704 747,27 | 26 197 602,25 | 41 006 458,48 | 41 006 458,48 | 17 704 747,27 | 82 035 305,13 | |||||||
Офіційні трансферти | 40000000 | 13 121 700,00 | 13 121 700,00 | 13 121 700,00 | 13 121 700,00 | 13 121 700,00 | 13 121 700,00 | ||||||||||||
Від органів державного управління | 41000000 | 13 121 700,00 | 13 121 700,00 | 13 121 700,00 | 13 121 700,00 | 13 121 700,00 | 13 121 700,00 | ||||||||||||
Дотації | 41020000 | 5 700 200,00 | 5 700 200,00 | 5 700 200,00 | 5 700 200,00 | 5 700 200,00 | 5 700 200,00 | ||||||||||||
Базова дотація | 41020100 | 5 281 800,00 | 5 281 800,00 | 5 281 800,00 | 5 281 800,00 | 5 281 800,00 | 5 281 800,00 | ||||||||||||
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 41021400 | 418 400,00 | 418 400,00 | 418 400,00 | 418 400,00 | 418 400,00 | 418 400,00 | ||||||||||||
Субвенції | 41030000 | 7 421 500,00 | 7 421 500,00 | 7 421 500,00 | 7 421 500,00 | 7 421 500,00 | 7 421 500,00 | ||||||||||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 7 421 500,00 | 7 421 500,00 | 7 421 500,00 | 7 421 500,00 | 7 421 500,00 | 7 421 500,00 | ||||||||||||
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету | 90010200 | 52 682 660,00 | 52 682 660,00 | 68 959 402,88 | 1 445 498,48 | 1 445 498,48 | 17 704 747,27 | 26 197 602,25 | 54 128 158,48 | 54 128 158,48 | 17 704 747,27 | 95 157 005,13 | |||||||
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 4 529 870,00 | 4 529 870,00 | 4 253 257,03 | 15 173,00 | 15 173,00 | 15 173,00 | 4 545 043,00 | 4 545 043,00 | 4 268 430,03 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 41051000 | 15 173,00 | 15 173,00 | 15 173,00 | 15 173,00 | 15 173,00 | 15 173,00 | ||||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41051200 | 40 898,00 | 40 898,00 | 40 898,00 | 40 898,00 | ||||||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 41051700 | 8 522,00 | 8 522,00 | 8 522,00 | 8 522,00 | ||||||||||||||
Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 4 480 450,00 | 4 480 450,00 | 4 253 257,03 | 4 480 450,00 | 4 480 450,00 | 4 253 257,03 | ||||||||||||
Усього | 90010300 | 57 212 530,00 | 57 212 530,00 | 73 212 659,91 | 1 460 671,48 | 1 460 671,48 | 17 704 747,27 | 26 212 775,25 | 58 673 201,48 | 58 673 201,48 | 17 704 747,27 | 99 425 435,16 | |||||||
ІІ. Видатки | |||||||||||||||||||
Державне управління | 0100 | 11 123 813,02 | 11 123 813,02 | 11 123 813,02 | 9 259 627,61 | 378 034,40 | 378 034,40 | 1 456 281,08 | 1 452 524,40 | 11 501 847,42 | 11 501 847,42 | 12 580 094,10 | 10 712 152,01 | ||||||
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0111 | 0150 | 0210150 | 6 674 487,02 | 6 674 487,02 | 6 674 487,02 | 5 409 314,99 | 336 064,40 | 336 064,40 | 1 414 311,08 | 1 410 554,40 | 7 010 551,42 | 7 010 551,42 | 8 088 798,10 | 6 819 869,39 | ||||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 0210160 | 282 808,00 | 282 808,00 | 282 808,00 | 137 654,28 | 282 808,00 | 282 808,00 | 282 808,00 | 137 654,28 | ||||||||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 0610160 | 1 063 278,00 | 1 063 278,00 | 1 063 278,00 | 1 005 887,99 | 41 970,00 | 41 970,00 | 41 970,00 | 41 970,00 | 1 105 248,00 | 1 105 248,00 | 1 105 248,00 | 1 047 857,99 | ||||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 0810160 | 1 275 400,00 | 1 275 400,00 | 1 275 400,00 | 1 150 591,56 | 1 275 400,00 | 1 275 400,00 | 1 275 400,00 | 1 150 591,56 | ||||||||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 3710160 | 686 600,00 | 686 600,00 | 686 600,00 | 652 211,13 | 686 600,00 | 686 600,00 | 686 600,00 | 652 211,13 | ||||||||
Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 0210180 | 1 141 240,00 | 1 141 240,00 | 1 141 240,00 | 903 967,66 | 1 141 240,00 | 1 141 240,00 | 1 141 240,00 | 903 967,66 | ||||||||
Освіта | 1000 | 19 703 170,40 | 19 703 170,40 | 19 703 170,40 | 15 423 992,58 | 2 166 959,00 | 2 166 959,00 | 2 253 265,24 | 1 851 150,41 | 21 870 129,40 | 21 870 129,40 | 21 956 435,64 | 17 275 142,99 | ||||||
Надання дошкільної освіти | 0910 | 1010 | 0611010 | 3 623 400,00 | 3 623 400,00 | 3 623 400,00 | 2 617 161,30 | 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 111 118,65 | 3 816 400,00 | 3 816 400,00 | 3 816 400,00 | 2 728 279,95 | ||||
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1020 | 7 124 443,40 | 7 124 443,40 | 7 124 443,40 | 5 463 241,93 | 1 897 360,00 | 1 897 360,00 | 1 983 666,24 | 1 666 358,76 | 9 021 803,40 | 9 021 803,40 | 9 108 109,64 | 7 129 600,69 | ||||||
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 0921 | 1021 | 0611021 | 7 124 443,40 | 7 124 443,40 | 7 124 443,40 | 5 463 241,93 | 1 897 360,00 | 1 897 360,00 | 1 983 666,24 | 1 666 358,76 | 9 021 803,40 | 9 021 803,40 | 9 108 109,64 | 7 129 600,69 | ||||
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 1030 | 7 421 500,00 | 7 421 500,00 | 7 421 500,00 | 5 972 827,42 | 7 421 500,00 | 7 421 500,00 | 7 421 500,00 | 5 972 827,42 | ||||||||||
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 0921 | 1031 | 0611031 | 7 421 500,00 | 7 421 500,00 | 7 421 500,00 | 5 972 827,42 | 7 421 500,00 | 7 421 500,00 | 7 421 500,00 | 5 972 827,42 | ||||||||
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 0960 | 1070 | 0611070 | 3 140,00 | 3 140,00 | 3 140,00 | 3 130,93 | 3 140,00 | 3 140,00 | 3 140,00 | 3 130,93 | ||||||||
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1140 | 1 332 360,00 | 1 332 360,00 | 1 332 360,00 | 1 220 374,00 | 1 332 360,00 | 1 332 360,00 | 1 332 360,00 | 1 220 374,00 | ||||||||||
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 0990 | 1141 | 0611141 | 1 332 360,00 | 1 332 360,00 | 1 332 360,00 | 1 220 374,00 | 1 332 360,00 | 1 332 360,00 | 1 332 360,00 | 1 220 374,00 | ||||||||
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0990 | 1200 | 0611200 | 40 898,00 | 40 898,00 | 40 898,00 | 40 898,00 | 40 898,00 | 40 898,00 | ||||||||||
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 0990 | 1210 | 0611210 | 127 429,00 | 127 429,00 | 127 429,00 | 121 789,00 | 61 426,00 | 61 426,00 | 61 426,00 | 58 500,00 | 188 855,00 | 188 855,00 | 188 855,00 | 180 289,00 | ||||
Виконання заходів за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету | 1270 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 468,00 | 15 173,00 | 15 173,00 | 15 173,00 | 15 173,00 | 45 173,00 | 45 173,00 | 45 173,00 | 40 641,00 | ||||||
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0990 | 1271 | 0611271 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 468,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 468,00 | ||||||||
Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0990 | 1272 | 0611272 | 15 173,00 | 15 173,00 | 15 173,00 | 15 173,00 | 15 173,00 | 15 173,00 | 15 173,00 | 15 173,00 | ||||||||
Охорона здоров'я | 2000 | 5 742 230,00 | 5 742 230,00 | 5 742 230,00 | 5 385 054,86 | 5 742 230,00 | 5 742 230,00 | 5 742 230,00 | 5 385 054,86 | ||||||||||
Первинна медична допомога населенню | 2110 | 5 742 230,00 | 5 742 230,00 | 5 742 230,00 | 5 385 054,86 | 5 742 230,00 | 5 742 230,00 | 5 742 230,00 | 5 385 054,86 | ||||||||||
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 0726 | 2111 | 0812111 | 5 742 230,00 | 5 742 230,00 | 5 742 230,00 | 5 385 054,86 | 5 742 230,00 | 5 742 230,00 | 5 742 230,00 | 5 385 054,86 | ||||||||
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 4 696 790,00 | 4 696 790,00 | 4 696 790,00 | 4 056 418,80 | 3 664 970,00 | 3 664 970,00 | 4 940 591,89 | 4 469 134,70 | 8 361 760,00 | 8 361 760,00 | 9 637 381,89 | 8 525 553,50 | ||||||
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1070 | 3050 | 0813050 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 626,25 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 626,25 | ||||||||
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 1030 | 3090 | 0813090 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||||||
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 3100 | 4 097 690,00 | 4 097 690,00 | 4 097 690,00 | 3 598 678,55 | 3 664 970,00 | 3 664 970,00 | 4 940 591,89 | 4 469 134,70 | 7 762 660,00 | 7 762 660,00 | 9 038 281,89 | 8 067 813,25 | ||||||
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1020 | 3104 | 0813104 | 4 097 690,00 | 4 097 690,00 | 4 097 690,00 | 3 598 678,55 | 3 664 970,00 | 3 664 970,00 | 4 940 591,89 | 4 469 134,70 | 7 762 660,00 | 7 762 660,00 | 9 038 281,89 | 8 067 813,25 | ||||
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1010 | 3160 | 0813160 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | ||||||||||
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 3170 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||
Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп | 1010 | 3172 | 0813172 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Інші заклади та заходи | 3240 | 578 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | 456 114,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | 456 114,00 | ||||||||||
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3242 | 0813242 | 578 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | 456 114,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | 456 114,00 | ||||||||
