ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Ігор ЛОБОДА

Доповідач:

Ігор ЛОБОДА

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

19.02.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1
Про затвердження звіту до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Пришибської сільської ради» за 2023 рік.

ПРИШИБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

(тридцять восьма сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

від лютого 2024 року с. Пришиб

Про затвердження звіту до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Пришибської сільської ради» за 2023 рік

З метою підвищення ефективної роботи підприємств комунальної власності територіальної громади , відповідно до статей 24,78 Господарського кодексу України, керуючись п. 4 самоврядних повноважень статті 27, пунктом 2 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесії сільської ради

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт до фінансового плану за 2023 рік комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Пришибської сільської ради» (додається).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

Сільський голова Валентина ГОРОДЯНКО

 

Додаток 3
       "Затверджено"
Рішеням Пришибської ср
від 21 грудня 2022 року
ЗВІТ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "Центр ПМСД Пришибської СР"
за 2023 рік (тис. грн.)
Найменування показника Код рядка Факт поточного періоду минулого року Плановий рік (усього) План поточного періоду У тому числі за кварталами  Факт поточного періоду У тому числі за кварталами  грн.
І   ІІ   ІІІ   ІV  І   ІІ   ІІІ   ІV  Різниця до факту поточного року
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Фінансовий план підприємства
I. Формування фінансових результатів
   Доходи  0,0 26007,5 26007,5 9835,9 5474,0 5179,8 5517,8 23250,7 5741,1 5765,7 5519,0 6224,9 -1889,0
      Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 0,0 17376,3 17376,4 4344,1 4344,1 4344,1 4344,1 15896,7 3998,1 3993,4 3976,1 3929,1 -1479,7
         Доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ 1011 0,0 17376,3 17376,4 4344,1 4344,1 4344,1 4344,1 15896,7 3998,1 3993,4 3976,1 3929,1 -1479,7
         Доходи від надання платних медичних послуг 1012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат 1013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: 1020 0,0 1518,8 1518,8 1518,8 0,0 0,0 0,0 1236,6 476,6 201,0 77,0 482,0 -282,2
         покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн. 1021 0,0 1518,8 1518,8 1518,8 0,0 0,0 0,0 1236,6 476,6 201,0 77,0 482,0 -282,2
         окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 1023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Доходи на закупівлю обладнання 1024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         назва  1025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки 1030 0,0 4224,4 4224,4 3332,0 385,0 84,7 422,7 4098,5 683,1 1092,0 1281,4 1042,0 -125,9
         Надходження від місцевого бюджету (крім надходжень на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв) 1031 0,0 4224,4 4224,4 3332,0 385,0 84,7 422,7 4098,5 683,1 1092,0 1281,4 1042,0 -125,9
         Надходження в рамках субвенції на розвиток охорони здоров'я у сільській місцевості 1032 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Надходження від надання послуг ПМД іноземцям 1033 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Надходження від надання послуг ПМД, що не входять до програми медичних гарантій 1034 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Інші операційні доходи, у т.ч.: 1040 0,0 4,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,8 0,7 0,7 0,7 0,7 -1,2
         дохід від операційної оренди активів 1041 0,0 4,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,8 0,7 0,7 0,7 0,7 -1,2
         дохід від реалізації оборотних і необоротних активів 1042 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         назва 1043 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Інші доходи: 1045 0,0 2883,9 2883,9 640,0 743,9 750,0 750,0 2016,1 582,6 478,6 183,8 771,1 -867,8
         відсотки отримані (поточні рахунки і депозити) 1046 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Добровільні (благодійні) внески 1047 0,0 1683,9 1683,9 340,0 443,9 450,0 450,0 1223,3 340,0 443,9 96,8 342,6 -460,6
         Безоплатне отримання оборотних активів 1048 0,0 1200,0 1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 792,8 242,6 34,7 87,0 428,5 -407,2
         Надходження від здачі приміщень/земельних ділянок в оренду 1049 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Видатки 0,0 30013,8 30242,7 8563,6 7312,6 6833,9 7532,6 19913,1 4267,2 5201,8 5021,0 5423,1 -10329,6
      Заробітна плата 1050 0,0 19943,2 19943,2 4985,8 4985,8 4985,8 4985,8 12954,8 2669,7 3275,3 3613,9 3395,9 -6988,4
      Нарахування на оплату праці 1060 0,0 4387,5 4387,6 1096,9 1096,9 1096,9 1096,9 2517,2 491,5 700,6 655,5 669,6 -1870,4
      Адміністративні витрати, зокрема: 1070 0,0 1427,2 1427,3 683,4 348,0 197,9 198,0 1111,3 148,6 418,5 311,3 232,9 -316,0
         заробітна плата  1071 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         нарахування на оплату праці 1072 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) 2210 1073 0,0 1427,2 1427,3 683,4 348,0 197,9 198,0 1111,3 148,6 418,5 311,3 232,9 -316,0
      Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 1080 0,0 842,5 932,0 401,5 147,0 147,0 236,5 294,0 101,0 7,0 26,4 159,6 -638,0
      Продукти харчування 1090 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Оплата послуг (крім комунальних)2240 1100 0,0 1230,0 1324,3 414,2 428,6 193,6 287,9 1329,8 216,2 465,9 261,3 386,4 5,5
      Видатки на відрядження 1110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: 1120 0,0 1758,4 1758,3 756,8 206,3 162,7 632,5 1255,0 486,0 209,0 77,6 482,4 -503,3
         оплата теплопостачання 1121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         оплата водопостачання та водовідведення 2272 1122 0,0 2,4 2,4 0,6 0,6 0,6 0,6 2,4 0,3 1,2 0,6 0,3 0,0
         оплата електроенергії   2273 1123 0,0 826,0 825,9 265,1 155,2 149,9 255,7 457,8 160,1 94,8 66,0 136,9 -368,1
         оплата природного газу  2274 1124 0,0 930,0 930,0 491,1 50,5 12,2 376,2 794,8 325,6 113,0 11,0 345,2 -135,2
         оплата інших енергоносіїв 1125 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         оплата енергосервісу 1126 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1130 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Соціальне забезпечення     2700 1140 0,0 325,0 370,0 125,0 100,0 50,0 95,0 363,5 67,0 125,2 75,0 96,3 -6,5
      Інші поточні видатки  2800 1150 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 87,5 87,2 0,3 0,0 0,0 -12,5
      Капітальні інвестиції, зокрема: 1160 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) 1161 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) 1162 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) 1163 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Інші видатки, у т.ч. 1170 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         видатки на охорону праці 1171 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         назва  1172 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Резервний фонд 1180 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Усього доходів 1200 0,0 26007,5 26007,5 9835,9 5474,0 5179,8 5517,8 23250,7 5741,1 5765,7 5519,0 6224,9 -2756,8
Усього видатків 1300 0,0 30013,8 30242,7 8563,6 7312,6 6833,9 7532,6 19913,1 4267,2 5201,8 5021,0 5423,1 -10329,6
Фінансовий результат 1400 0,0 -4006,3 -4235,2 1272,3 -1838,6 -1654,1 -2014,8 3337,6 1473,9 563,9 498,0 801,8 7572,8
IІ. Розрахунки з бюджетом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави 2030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Податкова заборгованість 2040 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Інвестиційна діяльність 0,0 1113,6 1163,6 278,4 278,4 303,4 303,4 1260,2 260,4 296,7 369,9 333,2 96,6
Капітальні інвестиції, у т.ч.: 3020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      капітальне будівництво 3021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      придбання (виготовлення) основних засобів 3022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 3023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      придбання (створення) нематеріальних активів 3024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 3025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      капітальний ремонт 3026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вартість основних засобів 3030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Амортизація 3040 0,0 1113,6 1163,6 278,4 278,4 303,4 303,4 1260,2 260,4 296,7 369,9 333,2 96,6
IV. Фінансова діяльність 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 4010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      кредити  4011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      позики 4012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      депозити 4013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші надходження  4020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 4030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      кредити  4031 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      позики 4032 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      депозити 4033 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші витрати 4040 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Коефіцієнтний аналіз 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Валова рентабельність 5010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації 5020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 5030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів 5040 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VІ. Звіт про фінансовий стан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Необоротні активи  6010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Оборотні активи 6020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Усього активи 6030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дебіторська заборгованість 6040 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кредиторська заборгованість 6050 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. Дані про персонал та оплата праці 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.: 7010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Керівники 7011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Лікарі 7012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Середній медичний персонал 7013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Молодший медичний персонал 7014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Адміністративно-управлінський персонал 7015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Допоміжний персонал 7016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фонд оплати праці, у т.ч.: 7020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Керівники 7021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Лікарі 7022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Середній медичний персонал 7023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Молодший медичний персонал 7024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Адміністративно-управлінський персонал 7025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Допоміжний персонал 7026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: 7030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Керівники 7031 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Лікарі 7032 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Середній медичний персонал 7033 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Молодший медичний персонал 7034 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Адміністративно-управлінський персонал 7035 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Допоміжний персонал 7036 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.: 7040 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Керівники 7041 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Лікарі 7042 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Середній медичний персонал 7043 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Молодший медичний персонал 7044 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Адміністративно-управлінський персонал 7045 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Допоміжний персонал 7046 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Директор Носенко Валентина Олексіївна
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер Лобода Ігор Сергійович
(підпис) (ініціали і прізвище)
29 лютого 2024 РОКУ
(число, місяць, рік)
М.П.***