ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Автори:
Наталя ХОРОЛЬСЬКА |
|
|
Доповідачі:
Наталя ХОРОЛЬСЬКА |
|
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | XXXVI |
| Скликання: | VIII |
| Вид: | За основу і в цілому |
| Номер: | 37 |
| Дата реєстрації: | 11.12.2023 |
| Проголосовано: | 21.12.2023 16:59:43 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
17
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
5
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 37
ПРОЄКТ
ПРИШИБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
(тридцять шоста сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
____ грудня 2023 року с. Пришиб
Про затвердження структури та штатного розпису
виконавчого комітету
Пришибської сільської ради на 2024 рік
Відповідно до статті ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), сільська рада
ВИРІШИЛА:
- Затвердити структуру та штатний розпис виконавчого комітету Пришибської сільської ради з 01 січня 2024 року, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.
Сільський головаВалентина ГОРОДЯНКО
Додаток 1
СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ
ПРАЦІВНИКІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
ПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
| № | Назва структурного підрозділу та посади | Кількість штатних одиниць, од. |
| Апарат управління | ||
| 1. | Сільський голова | 1 |
| 2. | Секретар сільської ради | 1 |
| 3. | Староста | 2 |
| 4. | Керуючий справами виконавчого комітету (секретар) | 1 |
| РАЗОМ | 5 | |
| Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Пришибської сільської ради | ||
| 5. | Головний бухгалтер | 1 |
| 6. | Спеціаліст 2 категорії | 1 |
| РАЗОМ | 2 | |
| Відділ управління персоналом, організаційної роботи, документообігу та зв’язку з громадськістю виконавчого комітету Пришибської сільської ради | ||
| 7 | Начальник відділу | 1 |
| 8 | Спеціаліст відділу | 2,25 |
| РАЗОМ | 3,25 | |
| Відділ економічного розвитку, інвестицій, містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Пришибської сільської ради | ||
| 9 | Начальник відділу | 1 |
| 10 | Головний спеціаліст | 1 |
| 11 | Спеціаліст ІІ категорії - землевпорядник | 1 |
| РАЗОМ | 3 | |
| Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | ||
| 12 | Начальник ЦНАП | 1 |
| 13 | Адміністратор | 2 |
| 14 | Державний реєстратор | 1 |
| РАЗОМ | 4 | |
| Юридичний сектор виконавчого комітету Пришибської сільської ради | ||
| 30. | Завідувач сектору | 1 |
| 31. | Спеціаліст | 1 |
| РАЗОМ | 2 | |
| Служба у справах дітей виконавчого комітету Пришибської сільської ради | ||
| 32. | Начальник служби | 1 |
| РАЗОМ | 1 | |
| Сектор з державного контролю за використанням та охороною земель виконавчого комітету Пришибської сільської ради | ||
| 33. | Завідувач сектору – інспектор з державного контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 34. | Спеціаліст | 0,5 |
| РАЗОМ | 1,5 | |
| Сектор цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, техногенної безпеки та господарського забезпечення виконавчого комітету Пришибської сільської ради | ||
| 35. | Завідувач сектору | 1 |
| 36. | Фахівець з цивільного захисту | 1 |
| 37. | Прибиральник службових приміщень | 1,5 |
| 38. | Водій | 1 |
| РАЗОМ | 4,5 | |
| ВСЬОГО | 26,25 | |
Сільський голова Валентина ГОРОДЯНКО
Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року №57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
Від 26 листопада 2012 року №1220)
Затверджую штат у кількості 26, 25 штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати за
посадовими окладами 168499,00 гривень
Сільський голова
(посада)
____________________Валентина ГОРОДЯНКО
М.П.
ШТАТНИЙ РОЗПИС
АПАРАТУ ТА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ
ПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
на 2024 рік
| № п/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.) | |||||||||||
| посадових осіб | службових осіб | ||||||||||||||
| КЕРІВНИЦТВО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | |||||||||||||||
| 1 | Сільський голова | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||||||||||
| 2 | Секретар ради | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 | |||||||||||
| 3 | Староста | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | |||||||||||
| 4 | Керуючий справами виконавчого комітету (секретар) | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 | |||||||||||
| ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ | |||||||||||||||
| 6. | Головний бухгалтер | 1 | 6 900,00 | 6 900,00 | |||||||||||
| 8. | Спеціаліст ІІ категорії | 1 | 4 600,00 | 4 600,00 | |||||||||||
| ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛ, ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ, ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ЗВ’ЯЗКУ З ГРОМАДСЬКІСТЮ | |||||||||||||||
| 9. | Начальник відділу | 1 | 6 900,00 | 6 900,00 | |||||||||||
| 10. | Спеціаліст відділу | 2,25 | 4 540,00 | 10215,00 | |||||||||||
| ВІДДІЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ, МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ, ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ | |||||||||||||||
| 12. | Начальник відділу | 1 | 6 900,00 | 6 900,00 | |||||||||||
| Головний спеціаліст | 1 | 5 100,00 | 5 100,00 | ||||||||||||
| 13. | Спеціаліст ІІ категорії - землевпорядник | 1 | 4 600,00 | 4 600,00 | |||||||||||
| ВІДДІЛ «ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ» | |||||||||||||||
| 14. | Начальник ЦНАП | 1 | 7 300,00 | 7 300,00 | |||||||||||
| Адміністратор | 2 | 5 300,00 | 10 600,00 | ||||||||||||
| 15. | Державний реєстратор | 1 | 5 300,00 | 5 300,00 | |||||||||||
| ЮРИДИЧНИЙМ СЕКТОР ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | |||||||||||||||
| 16. | Завідувач сектору | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | |||||||||||
| 17. | Спеціаліст | 1 | 4 540,00 | 4 540,00 | |||||||||||
| СЕКТОР З ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | |||||||||||||||
| 19. | Завідувач сектору | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | |||||||||||
| 20. | Спеціаліст | 0,5 | 4 540,00 | 2 270,00 | |||||||||||
| СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | |||||||||||||||
| 24. | Начальник служби | 1 | 7 300,00 | 7 300,00 | |||||||||||
| СЕКТОР ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |||||||||||||||
| 25. | Завідувач сектору | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | |||||||||||
| 26. | Фахівець з цивільного захисту | 1 | 5 100,00 | 5 100,00 | |||||||||||
| 27. | Прибиральник службових приміщень | 1,5 | 3 540,00 | 5 310,00 | |||||||||||
| 28. | Водій | 1 | 3 564,00 | 3 564,00 | |||||||||||
| Сільський голова | ____________Валентина ГОРОДЯНКО (підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||
| Головний бухгалтер | ______________ Наталя ХОРОЛЬСЬКА (підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||

