ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автори:
Сергій СТЕЦЕНКО |
|
Доповідачі:
Сергій СТЕЦЕНКО |
|
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XXXVI |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 5 |
Дата реєстрації: | 12.12.2023 |
Проголосовано: | 21.12.2023 15:10:42 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
17
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
5
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 5
ПРОЄКТ
ПРИШИБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
( тридцять шоста сесія восьмого скликання )
Р І Ш Е Н Н Я
від грудня 2023 року с. Пришиб
Про затвердження штатної чисельності працівників
Комунального підприємства «ПРИШИБСЬКЕ»
на 2024 рік
Керуючись ст.26, ст.29, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, з метою впорядкування діяльності, посилення ефективності та вдосконалення роботи комунального підприємства Комунального підприємства «ПРИШИБСЬКЕ», заслухавши доповідь директора підприємства Сергія СТЕЦЕНКА, Пришибська сільська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Затвердити структуру та загальну чисельність комунального підприємства «ПРИШИБСЬКЕ» на 2024 рік в кількості 19,5 штатних одиниць, а саме:
Директор | 1.0 шт.од. |
Головний бухгалтер | 1.0 шт.од |
Касир | 1.0 шт.од |
Тракторист | 2.0 шт.од |
Підсобний робітник | 3.0 шт.од |
Водій автобуса | 1.0 шт.од |
Працівник з благоустрою | 3.0 шт.од |
0.5 шт.од | |
оператор водозапірних споруд | 3.0 шт.од |
Обхідник водопровідних- каналізаційних мереж | 4.0 шт.од. |
- Затвердити штатний розпис Комунального підприємства «ПРИШИБСЬКЕ» на 2024 рік (додається).
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.
Сільський голова Валентина ГОРОДЯНКО
ТИПОВИЙ ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2024 рік КП «Пришибське» (назва установи) | ЗАТВЕРДЖУЮ штат у кількості __19,5_____ штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 172257.00 гривень ____ _сільський голова_______________ (посада) _____________________ В.І.Городянко (підпис керівника) (ініціали і прізвище)
|
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн.) | Надбавки (грн.) | Доплати (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | Фонд заробітної плати на 2024р. (грн.) | ||||||
За складн. Напруж.50% | Класн. 25% | Шкідл20% | Допл. до нзп | Премія 100% | Нічні 40% | Премія 20% | |||||||
1 | Директор | 1 | 21300 | 21300 | 63900 | ||||||||
2 | Головний бухгалтер | 1 | 5527 | 2763 | 5527 | 13817 | 41451 | ||||||
3 | Касир | 1 | 4920 | 2180 | 7100 | 21300 | |||||||
4 | Водій автобуса | 1 | 3833 | 958 | 2026 | 3833 | 10650 | 31950 | |||||
5 | Працівник з благоустрою | 2 | 3541 | 354 | 3205 | 14200 | 42600 | ||||||
6 | Підсобний робітник | 3 | 3541 | 354 | 3205 | 21300 | 63900 | ||||||
7 | Оператор водозапірних споруд | 3 | 4178 | 2922 | 21300 | 63900 | |||||||
8 | Обхідник водопровідно- каналізаційної мережі | 4 | 4178 | 835 | 2987 | 600 | 835 | 37740 | 113220 | ||||
9 | Тракторист | 2 | 4816 | 963 | 1321 | 14200 | 42600 | ||||||
10 | Водій сміттєвоза | 1 | 4816 | 963 | 1321 | 7100 | 21300 | ||||||
11 | Двірник | 0.5 | 1771 | 354 | 1425 | 3550 | 10650 | ||||||
ВСЬОГО | 19,5 | 62421 | 2884 | 1897 | 20592 | 9360 | 600 | 835 | 172257 | 516771 |
Керівник | _________________ С.О.СТЕЦЕНКО (підпис) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | _______________ Т.Ф.АБРОСІМОВА (підпис) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М. П.
|