ПРОЄКТ
ПРИШИБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
(________ сесія восьмого скликання )
РІШЕННЯ
__ листопада 2023 року с. Пришиб
Про внесення змін до показників бюджету
Пришибської сільської територіальної громади
на 2023 рік
16509000000
(код доходу)
Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 22, 23, 71, 72, 78, 91, 93, 101 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про правовий режим воєнного стану», постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами), з метою внесення змін до показників бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2023 рік, сільської ради:
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до рішення двадцять восьмої сесії восьмого скликання Пришибської сільської ради від 21 грудня 2022 року «Про бюджет Пришибської сільської територіальної громади на 2023 рік 16509000000 (код бюджету)» згідно з додатками № 1-6.
2. Організацію виконання цього рішення покласти на фінансовий відділ виконавчого комітету Пришибської сільської ради, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.
3. Додатки № 1-6 є невід'ємною частиною цього рішення.
Сільський голова Валентина ГОРОДЯНКО
ПРО | ПРОЄКТ |
|||||||
Додаток №1 | ||||||||
до рішення __сесії 8 скликання Пришибської сільської ради | ||||||||
від _______2023 року "Про внесення змін до показинів бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2023 рік" | ||||||||
ЗМІНИ ДОХОДІВ | ||||||||
бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2023 рік | ||||||||
1650900000 | ||||||||
(код бюджету) | ||||||||
(грн.) | ||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||||
усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
40000000 | Офіційні трансферти | -4 827,00 | -20 000,00 | 15 173,00 | 15 173,00 | |||
41000000 | Від органів державного управління | -4 827,00 | -20 000,00 | 15 173,00 | 15 173,00 | |||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | -4 827,00 | -20 000,00 | 15 173,00 | 15 173,00 | |||
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 15 173,00 | 0,00 | 15 173,00 | 15 173,00 | |||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Х | Разом доходів | -4 827,00 | -20 000,00 | 15 173,00 | 15 173,00 | |||
Сільський голова | Валентина ГОРОДЯНКО |
ПРОЄКТ |
||||||||
Додаток №2 | ||||||||
до рішення____ сесії 8 скликання Пришибської сільської ради | ||||||||
Від -______.2023 року "Про внесення змін до показинів бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2023 рік" | ||||||||
ЗМІНИ ФІНАНСУВАННЯ | ||||||||
бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2023 рік | ||||||||
1650900000 | ||||||||
(код бюджету) | ||||||||
(грн.) | ||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||||
усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Фінансування за типом кредитора | ||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 12 910,00 | -2 819 201,00 | 2 832 111,00 | 2 819 201,00 | |||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 12 910,00 | -2 819 201,00 | 2 832 111,00 | 2 819 201,00 | |||
208100 | На початок періоду | 12 910,00 | 0,00 | 12 910,00 | 0,00 | |||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -2 819 201,00 | 2 819 201,00 | 2 819 201,00 | |||
X | Загальне фінансування | 12 910,00 | -2 819 201,00 | 2 832 111,00 | 2 819 201,00 | |||
Фінансування за типом боргового зобов’язання | ||||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 12 910,00 | -2 819 201,00 | 2 832 111,00 | 2 819 201,00 | |||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 12 910,00 | -2 819 201,00 | 2 832 111,00 | 2 819 201,00 | |||
602100 | На початок періоду | 12 910,00 | 0,00 | 12 910,00 | 0,00 | |||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -2 819 201,00 | 2 819 201,00 | 2 819 201,00 | |||
X | Загальне фінансування | 12 910,00 | -2 819 201,00 | 2 832 111,00 | 2 819 201,00 | |||
Сільський голова | Валентина ГОРОДЯНКО |
ПРОЄКТ |
||||||||||||||||||
Додаток №3 | ||||||||||||||||||
до рішення __ сесії 8 скликання Пришибської сільської ради | ||||||||||||||||||
від _______2023 року "Про внесення змін до показинів бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2023 рік" | ||||||||||||||||||
ЗМІНИ РОЗПОДІЛУ | ||||||||||||||||||
видатків бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2023 рік | ||||||||||||||||||
1650900000 | ||||||||||||||||||
(код бюджету) | ||||||||||||||||||
(грн.) | ||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
||||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
0200000 | Виконавчий комітет Пришибської сільської ради | -2 892 201,00 | 205 980,00 | 0,00 | 0,00 | -3 098 181,00 | 475 900,00 | 462 990,00 | 12 910,00 | 0,00 | 0,00 | 462 990,00 | -2 416 301,00 | |||||
0210000 | Виконавчий комітет Пришибської сільської ради | -2 892 201,00 | 205 980,00 | 0,00 | 0,00 | -3 098 181,00 | 475 900,00 | 462 990,00 | 12 910,00 | 0,00 | 0,00 | 462 990,00 | -2 416 301,00 | |||||
0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 990,00 | 239 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 990,00 | 387 990,00 | |||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 990,00 | 239 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 990,00 | 372 990,00 | |||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | |||
6000 | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 952 420,00 | 48 980,00 | 0,00 | 0,00 | 903 440,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 1 095 420,00 | |||||
0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 869 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 620,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 1 012 620,00 | |||
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 3 560,00 | 3 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560,00 | |||
0216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 79 240,00 | 45 420,00 | 0,00 | 0,00 | 33 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 240,00 | |||
7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | -4 012 421,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | -4 021 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 012 421,00 | |||||
0217351 | 7351 | 0443 | Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад | -4 021 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 021 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 021 421,00 | |||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | |||
8000 | ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 92 910,00 | 80 000,00 | 12 910,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 112 710,00 | |||||
0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |||
0218311 | 8311 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | |||
0218330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 910,00 | 0,00 | 12 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 910,00 | |||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
||||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
0600000 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 315,08 | 0,00 | 2 371 384,00 | 2 371 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 384,00 | 2 371 384,00 | |||||
0610000 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 315,08 | 0,00 | 2 371 384,00 | 2 371 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 384,00 | 2 371 384,00 | |||||
1000 | ОСВІТА | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 18 315,08 | 0,00 | 15 173,00 | 15 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 173,00 | 12 173,00 | |||||
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 | 18 315,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 000,00 | |||
0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | |||
0611210 | 1210 | 0990 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 173,00 | 15 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 173,00 | 15 173,00 | |||
4000 | КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | |||||
0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | |||
7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356 211,00 | 2 356 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356 211,00 | 2 356 211,00 | |||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356 211,00 | 2 356 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356 211,00 | 2 356 211,00 | |||
0800000 | Відділ праці, соціального захисту населення та охорони здоров'я виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | |||||
0810000 | Відділ праці, соціального захисту населення та охорони здоров'я виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | |||||
3000 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | |||||
0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | |||
0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||
3700000 | Фінансовий відділ виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||
3710000 | Фінансовий відділ виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||
0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||
3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||
X | X | X | УСЬОГО | -2 839 201,00 | 258 980,00 | 0,00 | 36 315,08 | -3 098 181,00 | 2 847 284,00 | 2 834 374,00 | 12 910,00 | 0,00 | 0,00 | 2 834 374,00 | 8 083,00 | |||
Сільський голова | Валентина ГОРОДЯНКО |
Додаток №4 | |||||||||
до рішення ____ сесії 8 скликання Пришибської сільської ради | |||||||||
від ______2023 року "Про внесення змін до показинів бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2023 рік" | |||||||||
Міжбюджетні трансферти на 2023 рік | |||||||||
1650900000 | |||||||||
(код бюджету) | |||||||||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||||||||
(грн.) | |||||||||
Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету |
Найменування трансферту / Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту |
Усього | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||||||||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | -20 000,00 | |||||||
1610000000 | Обласний бюджет Полтавської області | -20 000,00 | |||||||
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||||||||
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 15 173,00 | |||||||
1610000000 | Обласний бюджет Полтавської області | 15 173,00 | |||||||
Х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | -4 827,00 | |||||||
Х | загальний фонд | -20 000,00 | |||||||
Х | спеціальний фонд | 15 173,00 | |||||||
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | |||||||||
(грн.) | |||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету |
Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту / Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту |
Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
І. Трансферти із загального фонду бюджету | |||||||||
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||||||||
Сільський голова | Валентина ГОРОДЯНКО |
ПРОЄКТ |
|||||||||||||
Додаток №5 | |||||||||||||
до рішення ___ сесії 8 скликання Пришибської сільської ради | |||||||||||||
від _____2023 року "Про внесення змін до показинів бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2023 рік" | |||||||||||||
Зміни обсягів капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів | |||||||||||||
у 2023 році | |||||||||||||
1650900000 | |||||||||||||
(код бюджету) | |||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування інвестиційного проекту |
Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення) |
Загальна вартість проекту, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень |
Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2023 році, гривень | Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2023 року, % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
0200000 | Виконавчий комітет Пришибської сільської ради | 225 160,00 | |||||||||||
0210000 | Виконавчий комітет Пришибської сільської ради | 225 160,00 | |||||||||||
0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 145 160,00 | |||||||||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 145 160,00 | |||||||||
Проектні роботи по об'єкту "Капітальний ремонт адміністративної будівлі в с.Кобелячок, в т.ч. для розміщення поліцейського офіцеру громади по вул. Світанкова,16 в с. Кобелячок Кременчуцького р-н Полтавської обл. | 2023 - 2023 | 145 160,00 | 145 160,00 | 145 160,00 | 100,00 | ||||||||
8000 | ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ | 80 000,00 | |||||||||||
0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 80 000,00 | |||||||||
Нове будівництво місцевої автоматизованої системи оповіщення населення (МАСЦО) | 2023 - 2023 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | ||||||||
0600000 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 2 356 211,00 | |||||||||||
0610000 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 2 356 211,00 | |||||||||||
7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 2 356 211,00 | |||||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 2 356 211,00 | |||||||||
Проектно-кошторисна документація "Нове будівництво централізованої захисної споруди цивільного захисту населення (бомбосховища) для обслуговування потреб бюджетних установ та мешканців с. Пришиб на території ліцею "ЛІДЕР" Пришибської сільської ради | 2023 - 2023 | 1 436 211,00 | 1 436 211,00 | 1 436 211,00 | 100,00 | ||||||||
Проектно-кошторисна документація "Нове будівництво централізованої захисної споруди цивільного захисту населення (бомбосховища) для обслуговування потреб бюджетних установ та мешканців с.Пришиб на території ЗДО (ЦРД) "Чебурашка" Пришибської сільської ради | 2023 - 2023 | 920 000,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 100,00 | ||||||||
Х | Х | Х | УСЬОГО | X | X | 2 581 371,00 | 2 581 371,00 | 2 581 371,00 | X | ||||
Сільський голова | Валентина ГОРОДЯНКО |
ПРОЄКТ |
||||||||||||||
Додаток №6 | ||||||||||||||
до рішення _____ сесії 8 скликання Пришибської сільської ради | ||||||||||||||
від ________2023 року "Про внесення змін до показинів бюджету Пришибської сільської територіальної громади на 2023 рік" | ||||||||||||||
Зміни розподілу витрат бюджету Пришибської сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році | ||||||||||||||
1650900000 | ||||||||||||||
(код бюджету) | ||||||||||||||
(грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
0200000 | Виконавчий комітет Пришибської сільської ради | -2 561 321,00 | -3 117 981,00 | 556 660,00 | 463 750,00 | |||||||||
0210000 | Виконавчий комітет Пришибської сільської ради | -2 561 321,00 | -3 117 981,00 | 556 660,00 | 463 750,00 | |||||||||
0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 320 750,00 | 0,00 | 320 750,00 | 320 750,00 | |||||||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 320 750,00 | 0,00 | 320 750,00 | 320 750,00 | |||||||
Програма з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту обʼєктів комунальної власності Пришибської сільської територіальної громади Полтавської області на 2022-2027 роки (зі змінами) |
Рішенням 27 сесія 8 скликання від 17.11.2022 року | 320 750,00 | 0,00 | 320 750,00 | 320 750,00 | |||||||||
6000 | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 1 046 440,00 | 903 440,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | |||||||||
0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 1 012 620,00 | 869 620,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | |||||||
Програма фінансвової підтримки комунального підприємства "Пришибське" на 2023-2025 роки (зі змінами) | Рішення 28 сесії 8 скликання від 21.12.2022 року | 1 012 620,00 | 869 620,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | |||||||||
0216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 33 820,00 | 33 820,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Програма розроблення містобудівних та земельних робіт на території Пришибської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки | Перше пленарне засідання чергової дев'ятнадцятої сесії восьмого скликання від 17.11.2021 року | 33 820,00 | 33 820,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | -4 021 421,00 | -4 021 421,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0217351 | 7351 | 0443 | Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад | -4 021 421,00 | -4 021 421,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Програма розроблення містобудівних та земельних робіт на території Пришибської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки | Перше пленарне засідання чергової дев'ятнадцятої сесії восьмого скликання від 17.11.2021 року | -4 021 421,00 | -4 021 421,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
8000 | ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ | 92 910,00 | 0,00 | 92 910,00 | 0,00 | |||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | |||||||
Програма розвитку системи цивільного захисту Пришибської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 рр. (зі змінами) | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | ||||||||||
0218330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 12 910,00 | 0,00 | 12 910,00 | 0,00 | |||||||
Програма природоохоронних заходів територіальної громади Пришибської сільскої ради на 2022-2026 роки | перше пленарне засідання дев’ятнадцятої сесії восьмого скликання Пришибської сільської ради від 17.11.2021 року | 12 910,00 | 0,00 | 12 910,00 | 0,00 | |||||||||
0600000 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 2 356 211,00 | 0,00 | 2 356 211,00 | 2 356 211,00 | |||||||||
0610000 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 2 356 211,00 | 0,00 | 2 356 211,00 | 2 356 211,00 | |||||||||
7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 2 356 211,00 | 0,00 | 2 356 211,00 | 2 356 211,00 | |||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 2 356 211,00 | 0,00 | 2 356 211,00 | 2 356 211,00 | |||||||
Програма з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту обʼєктів комунальної власності Пришибської сільської територіальної громади Полтавської області на 2022-2027 роки |
Рішенням 27 сесія 8 скликання від 17.11.2022 року | 2 356 211,00 | 0,00 | 2 356 211,00 | 2 356 211,00 | |||||||||
0800000 | Відділ праці, соціального захисту населення та охорони здоров'я виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0810000 | Відділ праці, соціального захисту населення та охорони здоров'я виконавчого комітету Пришибської сільської ради | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
